المشرف: | ا.م.د احمد كاظم محمد |
---|---|
اسم الطالب: | يونس اميش البركي |
الطالب الثاني: | ناصر منعم فاضل |
third_student: | عبد الواحد هاشم ناصر |
fourth_student: | جلال اسماعيل مراد |
fifth_student: | |
العنوان: | Experimental and theoretical study for best distribution |
الوصف: | Experimental and theoretical study for best distribution |
ملف المشروع: | 43217180576.pdf |
السنة: | 2020 |
الكلية: | كلية الهندسة |
القسم: | هندسة النفط |
عرض التفاصيل
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...