# | المشرف | اسم الطالب | العنوان | السنة | الكلية | القسم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | م. اسماء صادق غالي | غدير صالح خشين | اثر استراتيجية سكامبر في التحصيل لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي | 2025 | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | عرض |
2 | أ.م نزار كاظم عباس | حسين علي فتاح | الحساب الذهني وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي | 2025 | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | عرض |
3 | م.د حيدر عبدالواحد | فاطمة ضمد سهم | الضغوط النفسية لدى طلبة قسم معلم الصفوف الاولى | 2024 | كلية التربية الاساسية | معلم الصفوف الاولى | عرض |
4 | م.م زهراء عبدالزهرة سالم | مصطفى محمد لعيبي | قياس مستوى التفكير التحليلي لدى طلبة كلية التربية الاساسية | 2024 | كلية التربية الاساسية | معلم الصفوف الاولى | عرض |
5 | م. احمد اسماعٌل | عبد الهادي اسماعٌل هادي | حل مسائل الربجمة اخلطية بطرق التحليل العددي | 2024 | كلية التربية الاساسية | الرياضيات | عرض |
6 | م م احمد صيهود | محسن حمد محيسن | الخدمات الترفيهيةفي قضاء المجر | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
7 | أ.د.وسام عبود درجال | علاء حسن قرطاس | التوزيع الجغرافي لمراكز الدفاع المدني في مدينة العمارة | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
8 | م م احمد صيهود | ذوالفقار حسن ناصر | الخدمات التعليمية في مدينة العمارة | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
9 | م.م. منى محمد موسى | ايمان شامل خصاف | التأثير المناخي في انحسار كميه المياه في بحيرتي الحبانية والرزازه | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
10 | م.م منى محمد موسى | حسين حافظ جبار | أثر انحسار المياه المغذية لنهر المشرح وفروعه على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في محافظة ميسان | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
11 | م.م منى محمد موسى | بنين محمد عبود | محدودية استخدام المياه الجوفية في ميسان في ظل التغيرات المناخية | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
12 | م م سجى سالم هاشم | فاطمة حسين | إثر التغ رتات المناخية على تفاقم مشكلة التصحر في جنوبي العراق | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
13 | أ . د . م وسام عبود درجال | نور الهدى ناصر مشحوت | أثر الولادات و الوفيات على نمو سكان مدينة العمارة | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
14 | أ.م.د وسام عبود درجال | مرام محمد مهودر | التباين المكاني لكراجات السيارات في مدينة العمارة | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
15 | أ. م. د. وسام عبود درجال | عباس عبد الله وارد | التوزيع الجغرافي لمعامل الطابوق وأثرهِ على بيئة مدينة العمارة | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
16 | الاستاذ الدكتور ماجد صدام سالم | رقية ناصر | الغاز الطبيعي في العراق بين الهدر والاستثمار | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
17 | الاستاذ الدكتور ماجد صدام سالم | أميمة رحيم جاسم | الامن الصناعي العراقي بعد عام 2003 | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
18 | م.م سجى سالم هاشم الجابري | كوثر كريم جازع | العوامل المؤثرة على التغير المناخي في جنوب العراق | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
19 | م.م سجى سالم هاشم الجابري | زه ا رء عماد فالح | مؤشزات التغيير المناخي وأثزه على الاستهلاك المائي وإنتاجية محصىل الذرة في محافظةميسان | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
20 | م.م .دعاء محمد عباس الطائي | كوثر محمد كاظم | العوامل المؤثرة في ملوحة التربة في محافظة ميسان | 2024 | كلية التربية الاساسية | الجغرافية | عرض |
بحوث الطلبة
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...