# | Name | Certificate | Graduation Year | Type | Employment Address | College | Department | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | زهراء علاء يعكوب يوسف | بكالوريوس | 2022 | حكومي | المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان | كلية التربية الاساسية | رياضيات | |
2 | بتول طالب شنان زاتي | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
3 | رهام عبد الستار عبدالجبار عليوي | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
4 | جعفر رعد رمضان شاتي | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
5 | منار احمد خلف عبد الصاحب | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
6 | زهراء طالب لازم كريش | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
7 | محمد صادق جبار عبدالله | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
8 | سراج علي سلمان عبود | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
9 | محمد جابر جاسم عطية | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
10 | محمد حميد جابر محسن | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
11 | نور حميد حنون غضيب | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
12 | فاطمة سالم جوحي مسيعد | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
13 | حمزة محسن علي خليفة | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
14 | دنيا نوري طراد خلف | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
15 | زينب مهند عبد الكاظم حسين | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
16 | الزهراء عكار مهدي عامر | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
17 | زهراء مرتضى جويد عنيد | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
18 | فاطمة رحيم حامي شلوحي | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
19 | حنين خنجر عبد نعمه | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام | |
20 | زهراء ثائر محمد علي فرحان | بكالوريوس | 2024 | حكومي | لا يوجد | كلية الصيدلة | عام |
Graduates Job
Loading...
Saving...
Loading...