| اسم الأستاذ: | عزالدين خزعل نجم |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Azalldeen Kazal AL-Zubaidi |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1966-11-09 |
| الجنس: | Male |
| رقم الهاتف: | 07715733114 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | استاذ |
| Scientific Rank En: | Professor |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2023-02-22 |
| التخصص العام: | علوم الأغذية |
| التخصص العام بالإنجليزية: | Food Science |
| التخصص الدقيق: | كيمياء الأغذية |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | Food Chemistry |
| جوجل سكولار: | citations?user=Aa4NZ6IAAAAJ&hl=en&authuser=1 |
| ريسيرش جيت: | |
| أوركيد: | 0000-0002-6440-507X |
| سكوبس: | detail.uri?authorId=57297277800 |
| فيسبوك: | |
| تويتر: | |
| لينكد إن: | |
| عنوان رسالة الماجستير: | |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | |
| ملف رسالة الماجستير: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | SOME PROPERTIES OF CATECHINS IN GREEN TEAS STORED AT DIFFERENT TEMPERATURES FOR UP TO FIFTEEN MONTHS |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | |
| كلية: | كلية الزراعة |
| القسم: | قسم علوم الاغذية |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optimized Green Extraction of Polyphenols from Cassia javanica L. Petals for Their Application in Sunflower Oil: Anticancer and Antioxidant Properties | Molecules | 2022 | gbcry69kv8of3aw.pdf | |
| 2 | Effect of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Supplementation on Probiotic Yoghurt: Physicochemical Properties, Microbial Content, and Sensory Attributes | Foods | 2021 | 3vfbsy_ax7to4i8.pdf | |
| 3 | The influence of pH and molar ratio on melanoidin skeleton formation | Food Research | 2023 | c382tiwba0horxs.pdf | |
| 4 | Describing Polymers Synthesized from Reducing Sugars and Ammonia Employing FTIR Spectroscopy | Baghdad Science Journal | 2022 | vcu5qwy97eo_3an.pdf | |
| 5 | How alanine catalyzes melanoidin formation and dehydration during synthesis from glucose | European Food Research and Technology | 2022 | q5j3ednw8srav17.pdf | |
| 6 | Green Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles Using Flaxseed Extract and Evaluation of Their Antibacterial and Antioxidant Activities | Applied Sciences | 2023 | e31598tfn0okquh.pdf | |
| 7 | Green synthesis of silver nanoparticles using Trema Orientalis (L.) extract and evaluation of their antibacterial activity | Green Chemistry Letters and Reviews | 2025 | vcjgu7b3fiom0yl.pdf |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT