اسم الأستاذ: | علي حميد قاسم |
---|---|
الصورة: |
![]() |
تاريخ ميلاد الأستاذ: | 1986-01-01 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07709091903 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | مدرس مساعد |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2015-09-16 |
التخصص العام: | هندسة ميكانيك |
التخصص الدقيق: | هندسة المعادن |
جوجل سكولار: | citations?user=a40wbvYAAAAJ&hl=ar |
ريسيرش جيت: | |
أوركيد: | |
سكوبس: | |
فيسبوك: | |
تويتر: | |
لينكدإن: | |
عنوان رسالة الماجستير: | Powder material of the Al-Cu system |
ملف رسالة الماجستير: | 1okdm2r3s4b_glv.pdf |
عنوان رسالة الدكتوراه: | Modeling the Effect of Ultrasound on the Inelastic Deformation of Metals |
ملفات رسالة الدكتوراه: | g8sy0rzd3ctaok4.pdf |
كلية: | كلية الهندسة |
قسم: | قسم هندسة الميكانيك |
المستخدم: | 178 |
عرض الموظفين
# | شهادة | الجامعة | كلية | قسم | السنة | البلد |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Особенности механохимической активации и уплотнения порошковой шихты Al-Si-Ni-Fe-C и Al-Cu-Fe | Физика и химия обработки материалов | 2016 | ||
2 | Evolution of loading surface in the ultrasonic field | Engineering Symposium at Bánki | 2020 | ||
3 | Ultrasonic Temporary Softening And Residual Softening In Terms Of The Synthetic Theory | Gradus | 2022 | ||
4 | Ultrasonic temporary softening and residual hardening | Engineering Review | 2022 | ||
5 | Effect of Ultrasound on the Austenite Transformation of Shape Memory Alloys | Acta Polytechnica Hungarica | 2023 | ||
6 | Ultrasound-assisted creep deformation of metals | Acta Periodica Technologica | 2021 | ||
7 | Effect of Ultrasound on the Pseudoelasticity of Shape Memory Alloys | Journal of Materials Science and Chemical Engineering | 2022 | ||
8 | Modelling of ultrasonic temporary and residual effects | JTAM, Sofia | 2022 | ||
9 | Austenite Transformation of Shape Memory Alloys in the Ultrasonic Field | Mechanics of Solids | 2022 | ||
10 | An analytic description of the creep deformation of metals in the ultrasonic field | Mechanics of Time-Dependent Materials | 2022 | ||
11 | The Effect of Ultrasound on Strain-hardened Metals | Acta Polytechnica Hungarica | 2021 | ||
12 | Structural study of complexes of hexafluoroacetylacetone and its enamine derivatives with certain metals | Research Journal of Chemistry and Environment | 2020 |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان الأدب | سنة النشر |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لا يوجد سجل
جار التحميل...
جارٍ الحفظ...
جار التحميل...