| اسم الأستاذ: | حيدر جاسم محمد |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | HAYDER JASIM MOHAMMED |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1985-09-19 |
| الجنس: | Male |
| رقم الهاتف: | 07710875740 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | مدرس مساعد |
| Scientific Rank En: | Assistant Lecturer |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2017-10-30 |
| التخصص العام: | الهندسة الميكانيكية |
| التخصص العام بالإنجليزية: | Mechanical Engineering |
| التخصص الدقيق: | هندسة الطاقة الحرارية |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | Thermal Energy (Thermal power engineering and Heat Engineering) |
| جوجل سكولار: | citations?hl=ar&user=8ee0omsAAAAJ |
| ريسيرش جيت: | Hayder-Jasim-Mohammed |
| أوركيد: | 0000-0002-7474-4374 |
| سكوبس: | detail.uri?authorId=57219197846 |
| فيسبوك: | |
| تويتر: | |
| لينكد إن: | |
| عنوان رسالة الماجستير: | Investigation of thermal schemes of CCGT for the energy sector of Iraq |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | Investigation of thermal schemes of CCGT for the energy sector of Iraq |
| ملف رسالة الماجستير: | jy3zn0kcq281lve.pdf |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | |
| كلية: | كلية الهندسة |
| القسم: | قسم هندسة الميكانيك |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Study of Artificial Intelligence Methods and Systems in Renewable Energy for Iraq: A Review | 2025 XXVIII International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM) | 2025 | ||
| 2 | Improving Energy Demand Management Through Applying a Smart Electricity Grid for Energy Sector of Iraq | Proceedings of 2025 28th International Conference on Soft Computing and Measurements, SCM 2025 | 2025 | ||
| 3 | Optimization Performance PV system by using Theoretical and Practical Methods to Improve Energy Sector of Iraq | E3S Web of Conferences | 2024 | ||
| 4 | Development Energy System of Iraq Harnessing the Power of Molten Salt by CSP Plant with Thermal Storage Energy | 9th International Youth Conference on Energy, IYCE 2024 | 2024 | 1as9nw43gfbp_xl.pdf |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT