![]() |
نظام السيرة الاكاديميةجامعة ميسان |
Email: [email protected]
Web : https://systems.uomisan.edu.iq/cv/
|
---|
اسم الأستاذ: | بيداء عبد الكريم عبد الزهرة |
---|---|
الاسم بالإنجليزية: | Baydaa Abd ulKareem Abd ul Zahra |
الصورة: |
![]() |
تاريخ ميلاد الأستاذ: | 1985-01-06 |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07707355595 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | مدرس مساعد |
Scientific Rank En: | Assistant Lecturer |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2023-10-31 |
التخصص العام: | هندسة مدنية |
التخصص العام بالإنجليزية: | Civil Engineering |
التخصص الدقيق: | هندسة المياه والبيئة |
التخصص الدقيق بالإنجليزية: | Water and Environmental Engineering |
جوجل سكولار: | |
ريسيرش جيت: | |
أوركيد: | |
سكوبس: | |
فيسبوك: | |
تويتر: | |
لينكدإن: | |
عنوان رسالة الماجستير: | تقييم تقنيات تحليل البيانات والتعلم الآلي للتنبؤ بتدفق مجاري المياه عبر سيناريوهات متعددة لنهر دجلة |
عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | Evaluation of Data Analytic and Machine Learning Techniques for Streamflow Forecast Over Multiple Scenarios of Tigris River |
ملف رسالة الماجستير: | lpzmc_2k09xgqs8.pdf |
عنوان رسالة الدكتوراه: | لا يوجد |
عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | لا يوجد |
ملفات رسالة الدكتوراه: | |
كلية: | كلية الهندسة |
قسم: | قسم هندسة المدني |