اسم الأستاذ: | داليا عبد الجبار شنيشل علي |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1981-07-03 |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | +96477٣٥٧٢٢٠٦٦ |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2020-11-26 |
تخصص عام: | جغرافية بشرية |
التخصص الدقيق: | جغرافية السكان |
الباحث العلمي من Google: | scholar?cluster=9028787507231533324&hl=fr&as_sdt=0 5 |
بوابة البحث: | dalya-bd-aljbar-shnyshl-2166667907 |
Orcid: | 0000-0002-8585-5109 |
scopus: | |
facebook: | Dalya altmeme |
twitter: | |
linkedin: | |
عنوان الرسالة الرئيسية: | التباين المكاني للوفيات المسجلة في محافظة ميسان للمدة ١٩٩٧ _٢٠١٠ |
ملف الرسالة الرئيسية: | tm1rwyg_pflv3s7.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | التحليل المكاني للخصوبة السكانية المسجلة في محافظة ميسان |
ملفات رسائل الدكتوراه: | af4kq0hz59ms3yw.pdf |
الكلية: | كلية التربية |
القسم: | قسم الجغرافية |
المستخدمون: | 65 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master | واسط | التربية | الجغرافية | 2012 | Iraq | |
2 | دكتوراه | جامعة واسط | كلية التربية | قسم الجغرافية | 2021 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | تطبيقات لمقاييس خصوبة السكان وتوزيعها الجغرافي في محافظة ميسان | مجلة كلية التربية جامعة واسط | 2022 | ||
2 | تغير خصائص سكان كربلاء للمدة ١٩٩٧_٢٠١٧ | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2015 | ||
3 | توزيع السكان في محافظة ميسان للمدة ١٩٧٧_٢٠٠٧وتوقعاته عام ٢٠١٧ | LARK JORNAL FOR FHILOSOPHY | 2015 | ||
4 | تحليل جغرافي للتركيب التعليمي ومستوى تحقيق الاهداف التنموية في محافظة ميسان | مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية | 2021 | wd43gatj76exyhn.pdf | |
5 | تحليل جغرافي للهرم السكاني في محافظات جنوبي العراق لعام 2007 وتوقعاته المستقبلية لعام 2027 | مجلة ابحاث ميسان | 2018 | ||
6 | حركة السياحة الدينية والترفيهية في محافظة ميسان (دراسة في جغرافية السكان) | مجلة كلية التربية جامعة واسط | 2018 | ||
7 | التحليل الجغرافي للعوامل المؤثرة في تنظيم الاسرة في قضاء العمارة | مجلة البحوث الجغرافية | 2018 | 7d5_jr2c1bsafgx.pdf | |
8 | خصائص سكان قضاء الميمونة للمدة(1997-2007) وتوقعاتها لعام 2017 | مجلة كلية التربية جامعة واسط | 2015 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...