اسم الأستاذ: | علي غليس ناهي |
---|---|
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 1967-07-01 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07812002046 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | استاذ |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2020-11-24 |
التخصص العام: | جغرافية طبيعية |
التخصص الدقيق: | مناخ |
Google Scholar: | ------- |
ResearchGate: | --------- |
ORCID: | ------ |
Scopus: | |
فيسبوك: | |
تويتر: | |
لينكد إن: | |
عنوان رسالة الماجستير: | تحليل جغرافي لظاهرة التصحر في محافظة واسط |
ملف رسالة الماجستير: | utq63z8fnl2rp4a.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | اثر تغير المناخ في تغيير المنظومات السطحية الشمولية الموثرة على العراق خلال الفصل المطير |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | 4clu9e2d1rbnim_.pdf |
الكلية: | كلية التربية |
القسم: | قسم الجغرافية |
المستخدم: | 61 |
عرض الموظفين
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master | البصرة | الاداب | الجغرافية | 2002 | Iraq | |
2 | PhD | البصرة | التربية | الجغرافية | 2012 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | تحديد فترتي التدفئة والتبريد داخل المباني وعلاقتهافي استهلاك الطاقة الكهربائية في محافظة واسط | مجلة ابحاث ميسان المجلد الثاني العدد الثالث | 2006 | ||
2 | تحليل جغرافي لقابلية الترب للتعرية الريحية في محافظة واسط | مجلة اداب البصرة العدد ٥٤مجلد الأول | 2010 | ||
3 | تأثير انبعاثات معمل الطابق على بعض خصائص العرب الزراعية في جنوب العراق | مجلة الخليج العربي مجلد ٣٧العدد ٣_٤ | 2009 | ||
4 | المفهوم والمنظومة الجغرافية لظاهرة التصحر | مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية المجلد الثامن العدد الخامس لسنة ٢٠١٩ | 2009 | ||
5 | المفهوم والمنظومة الجغرافية لظاهرة التصحر | مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية المجلد الثامن العدد الخامس لسنة ٢٠١٩ | 2009 | ||
6 | تقدير الاحتياجات المائية لري محصولي القمح والشعير مناخية في محافظة ميسان | مجلة ابحاث البصرة العدد ٤ مجلد ٢٧لسنة ٢٠١٢ | 2012 | ||
7 | تغير مدة سيطرة المراكز الضغطية الثانوية للمرتفع السيبيري والمراكز الثانوية والرئيس المنخفض المتوسطي خلال الفصل المطير فوق العراق | مجلة ابحاث ميسان العدد٢٠ لسنة ٢٠١٦ | 2016 | ||
8 | تغير نمط سيطرة الامتدادات الضغطية للمنظومات الشمولي الشمولية السطحية المؤثرة في مناخ العراق خلال الفصل المطير | مجلة ابحاث ميسان العدد ٢٠لسنة ٢٠١٤ | 2014 | ||
9 | الظواهر المورفومناخية في المنطقة الشرقية من محافظة ميسان بأستخدام التجسس النائي | مجلة الخليج العربي العدد ٤٥لسنة ٢٠١٧ | 2017 | ||
10 | التغير في تكرار الأمواج المغلقة (ومنخفضات القطع ومدة سيطرتها فوق العراق) | مجلة كلية التربية جامعة واسط | 2016 | ||
11 | تحليل شمولي للأوضاع الجوية أثناء ظهور الان صار القمعي التورنادوفي قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان | مجلة البحوث الجغرافية العدد٢٧ | 2016 |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
---|---|---|---|---|
1 | رئيس قسم الجغرافية | 2019 | 2020 |
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة الدراسات العليا | 2021-12-14 | عضو | |
2 | اللجنة الامتحانية | 2021-12-14 | عضو | |
3 | اللجنة العلمية | 2021-12-15 | عضو |
# | عنوان الأدبية | سنة النشر |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...