اسم الأستاذ: | حسين محسن سعدون |
---|---|
الاسم بالإنجليزية: | Hussein Mohsen Saadon |
الصورة: |
![]() |
تاريخ ميلاد الأستاذ: | 1984-07-25 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07704585499 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
Scientific Rank En: | Assistant professor |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2020-07-02 |
التخصص العام: | تربية بدنية |
التخصص العام بالإنجليزية: | |
التخصص الدقيق: | بايوميكانيك / العاب القوى |
التخصص الدقيق بالإنجليزية: | |
جوجل سكولار: | |
ريسيرش جيت: | |
أوركيد: | |
سكوبس: | |
فيسبوك: | |
تويتر: | |
لينكدإن: | |
عنوان رسالة الماجستير: | تحليل العلاقة بين بعض المتغيرات البيوكينماتيكية والقوة المركزية في القوس وقيم منحنى التعجيل مع الانجاز خلال المسافات الفاصلة لعدو 200 متر |
عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | |
ملف رسالة الماجستير: | j5c4yqni79opw_2.pdf |
عنوان رسالة الدكتوراه: | |
عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | |
ملفات رسالة الدكتوراه: | |
كلية: | التربية الرياضية |
قسم: | فرع العلوم النظرية |
السيرة الذاتية
# | شهادة | الجامعة | كلية | قسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماجستير | جامعة البصرة | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | عام | 2014 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | تأثير التمارين المهارية المركبة في الثلث الهجومي على نسب التطور لبعض القدرات البدنية والوظيفية والعقلية لدى لاعبي كرة القدم الصم والبكم | مجلة علوم التربية الرياضية | 2016 | ||
2 | منهج تعليمي وأثره في تحسين قيم بعض المتغيرات البيوكينماتيكية ومستوى انجاز دفع الثقل لذوي الاحتياجات الخاصة لفئة (F46) | مجلة ميسان لعلوم التربية البدنية | 2017 | ||
3 | التحكم بالراحة وتأثيرها على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والانجاز لعدائي ركض800 متر | المؤتمر العلمي الدولي السابع عشر كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان | 2016 | ||
4 | التدريبات البالستية وتأثيرها على بعض المتغيرات الكينماتيكية والانجاز لفعالية رمي الرمح لمرحلة الرمي | مجلة الاطروحة | 2018 | ||
5 | تأثير تدريبات التحمل الخاص في بعض المتغيرات البدنية والوظيفية وانجاز ركض الضاحية (8 كم) | المجلةالأوربية لتكنولوجيا علوم الرياضة | 2018 | ||
6 | تدريبات البلايومترك وتأثيرها في بعض المتغيرات الكينماتيكية والانجاز بفعالية الوثب الطويل لمرحلة الارتقاء | المجلةالأوربية لتكنولوجيا علوم الرياضة | 2018 | ||
7 | The Effect of Palladium Training On Some of the Kinematic Variables of the Stage of Improvement and Achievement of Long Jump Effectiveness | International Journal of Psychosocial Rehabilitation | 2020 | ||
8 | A Suggested Training Curriculum and Its Effect on Some Kinematic Variables and Achievement of the Throwing Stage of the Discus Throwing Event | International Journal of Psychosocial Rehabilitation | 2020 | ||
9 | The Effect of Arginine on Some Physiological and Kinematic Variables of the Movement and Starting Stage and the Level of Achievement of the Effectiveness of the 200-meter | International Journal of Psychosocial Rehabilitation | 2020 | ||
10 | The effect of Lactate threshold Training on improving the Functionality of the lungs | Journal of Human Sport and Exercise | 2019 | ||
11 | The effect of Glutamine as a Dietary Supplement on Some of the Runner’s Biochemical, Physical and Level of Achievement Responses | Journal of Human Sport and Exercise | 2019 |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
---|---|---|---|---|
1 | معاون مدير قسم المتابعة | 2021 | مستمر |
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان الأدب | سنة النشر | |
---|---|---|---|
1 | ألعاب الساحة والميدان كتاب منهجي لطلبة المرحلتين الأولى والثانية | 2019 | |
2 | ألمراحل الفنية والقانون الدولي لألعاب الساحة والميدان | 2019 | |
3 | المسابقاتُ المركّبةْ للنساِء | 2018 | |
4 | سابقاتُ المركّبةْ للرجال | 2018 | |
5 | ألعاب الساحة والميدان لطلبة المرحلة الثانية | 2019 | |
6 | مسابقات العشاري والسباعي | 2019 | |
7 | العاب الساحة والميدان | 2018 |
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لا يوجد سجل
جار التحميل...
جارٍ الحفظ...
جار التحميل...