| اسم الأستاذ: | هاشم كاظم صبيخي |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Hashem Kadhim Subaihi |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1967-11-01 |
| الجنس: | Male |
| رقم الهاتف: | 07703200410 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | استاذ |
| Scientific Rank En: | Professor |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2020-11-22 |
| التخصص العام: | جغرافية بشريه |
| التخصص العام بالإنجليزية: | |
| التخصص الدقيق: | جغرافيه سياسيه |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | |
| جوجل سكولار: | ----------- |
| ريسيرش جيت: | ------ |
| أوركيد: | ------ |
| سكوبس: | |
| فيسبوك: | |
| تويتر: | |
| لينكد إن: | |
| عنوان رسالة الماجستير: | التغلغل الاسرائيلي في افريقيا بعد مايسمى بعملية السلام |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | |
| ملف رسالة الماجستير: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | التحليل المكاني للصراع الديموغرافي في فلسطين |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | 50fmeql68v3zk9_.pdf |
| كلية: | كلية التربية |
| القسم: | قسم الجغرافية |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master | البصرة | الاداب | الجغرافية | Iraq | 2002 | ||||
| 2 | PhD | الكوفة | الاداب | الجغرافية | Iraq | 2013 |
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مياه الضفه الغربيه وقطاع غزه بين الاحتياجات الفلسطينيه والاطماع الصهيونيه | اداب البصره | 2013 | ||
| 2 | مياه الضفه الغربيه وقطاع غزه بين الاحتياجات الفلسطينيه والاطماع الصهيونيه | اداب البصره | 2013 | ||
| 3 | مياه الضفه الغربيه وقطاع غزه بين الاحتياجات الفلسطينيه والاطماع الصهيونيه | اداب البصره | 2013 | ||
| 4 | الميزان الديموغرافي في فلسطين حتى عام ٢٠٣٠ | الكليه الاسلاميه الجامعه | 2014 | ||
| 5 | الاستراتيجيه الامريكيه الجدديده في الشرق الاوسط | ابحاث البصره | 2016 | ||
| 6 | المناخ السياحي لمحافظة ميسان | كلية التربيه | 2018 | ||
| 7 | انماط التركيب السكاني في فلسطين | اداب الكوفه | 2017 | ||
| 8 | انماط التركيب السكاني في فلسطين | مجلة اداب الكوفه | 2018 | ||
| 9 | انماط التركيب السكاني في فلسطين | مجلة اداب الكوفه | 2018 |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لجنة الدراسات العليا | 2022-02-05 | عضو | ||
| 2 | عضو اللجنه العلميه | 2022-02-05 | عضو | ||
| 3 | عضو اللجنه الامتحانيه | 2022-02-05 | عضو |
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بعض التجارب في المصاحه الوطنيه | محاضر | 2021-12-18 | سيمينار |
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT