اسم الأستاذ: | محمد عباس جابر خضير |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1984-11-21 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07707131615 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2020-12-01 |
تخصص عام: | جغرافية طبيعية |
التخصص الدقيق: | علم الخرائط والجيمورفولوجي RS&GIS |
الباحث العلمي من Google: | citations?user=Z8VbxZEAAAAJ&hl=ar--- |
بوابة البحث: | experience---- |
Orcid: | - |
scopus: | |
facebook: | - |
twitter: | - |
linkedin: | - |
عنوان الرسالة الرئيسية: | التمثيل الكارتوكرافي لاستعمالات الارض الزراعية في قضاء المسيب باستعمال نظم المعلومات الجغرافية (GIS). |
ملف الرسالة الرئيسية: | 3w8av2otnmxqcjg.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | التمثيل الخرائطي والتحليل الجيومورفولوجي لاشكال سطح الارض شرق نهر دجلة بين نهري الجباب والسويب باستخدام تقنيتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية . |
ملفات رسائل الدكتوراه: | m4k67f8sutc3hiv.pdf |
الكلية: | كلية التربية |
القسم: | قسم الجغرافية |
المستخدمون: | 64 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | بابل | كلية التربية / صفي الدين الحلي | جغرافية | 2006 | Iraq | |
2 | Master | بابل | كلية التربية/صفي الدين الحلي | الجغرافية | 2011 | Iraq | |
3 | PhD | البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية | الجغرافية | 2018 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | خريطة التغير العددي لسكان محافظة ميسان لممدة 1977-2010م باستخدام نظم المعمومات الجغرافية (GIS( | مجلة كلية التربية الاساسية / جامعة بابل | 2014 | ||
2 | التباين المكاني لزراعة محصولي القمح والشعير في محافظة ميسان دراسة كارتوكرافية - احصائية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | مجلة ابحاث ميسان | 2013 | ||
3 | التوزيع المكاني للمدارس الابتدائية في قضاء المحاويل للعام 2012-2013 دراسة خرائطية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية )GIS) | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2014 | ||
4 | قياس حجم التعرية الريحية لمنطقة شرق نهر دجلة بين نهري الجباب والسويب باستخدام تقنيتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | مجلة ابحاث ميسان | 2018 | ||
5 | خرائط الخصائص المورفومترية المساحية والشكلية لاحواض وديان شرق نهر دجلة بين نهري الجباب والسويب باستخدام تقنيتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2018 | ||
6 | تحليل جغرافي للتعرية الريحية في قضاء علي الغربي باستخدام تقنيتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2020 | ||
7 | استخدام تقنيتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في رسم خريطة تغيرات الغطاء النباتي بين موسمين (محافظة بابا انموذجاً) | مجلة البحوث الجغرافية | 2019 | ||
8 | الترميز الكارتوكرافي في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) اسس وتطبيقات | مجلة ابحاث ميسان | 2017 | ||
9 | التمثيل الخرائطي والتحليل المكاني لخصائص ترب قضاء الكحلاء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 2019 | ||
10 | التمثيل الخرائطي للخصائص المورفومترية لحوض وادي فؤاد جنوب غرب بحيرة الرزازة باستخدام تقنيتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | مجلة اداب بغداد | 2019 | ||
11 | الخصائص الكميائية لترب غرب نهر دجلة في قضائي العمارة والميمونة | مجلة الجامعة العراقية المحكمة | 2020 | ||
12 | القابلية الانتاجية لترب غرب نهر دجلة لزراعة محاصيل الحبوب في قضائي العمارة والميمونة باستعمال نظم المعلومات الجغرافية | مجلة الجامعة العراقية المحكمة | 2020 |
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة مناقشة الطالبة طيف عامر حبيب في كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة بابا | 2021-12-27 | عضو | |
2 | لجنة مناقشة الطالبة زينب حسين كليةالاداب جامعة الكوفة | 2021-10-24 | عضو | |
3 | لجنة اختبار صلاحية تدريس | 2019-11-11 | عضو | |
4 | مختبر نظم المعلومات الجغرافية | 2020-02-16 | عضو | |
5 | لجنة تدقيقية | 2019-03-19 | رئيس لجنة | |
6 | المؤتمر العلمي الافتراضي الدولي الاول في كلية التربيوة الاساسية جامعة ميسان | 2020-12-13 | عضو | |
7 | لجنة مناقشة طالبة الماجستير دعاء محمد عباس في كلية التربية جامعة ميسان | 2020-09-21 | عضو | |
8 | لجنة مناقشة طالبة الماجستير منال هادي جابر حميد في كلية التربية جامعة ميسان | 2020-09-08 | عضو | |
9 | لجنة مناقشة طالبة الماجستير منى محمد موسى في كلية التربية جامعة ميسان | 2020-09-21 | عضو | |
10 | لجنة مناقشة طالب الدكتوراه عباس ضاحي سلمان في كلية التربية ابن الرشد جامعة بغداد | 2020-11-01 | عضو | |
11 | لجنة مناقشة طالبة الماجستير علا لؤي جابر في كلية التربية جامعة ميسان | 2021-04-12 | عضو | |
12 | لجنة مناقشة طالبة الماجستير هبة عبد الحكيم حميد عبد اللهفي كلية التربية جامعة ميسان | 2020-10-12 | عضو | |
13 | لجنة مناقشة طالبة الماجستير خولة كاظم جري في كلية التربية جامعة ميسان | 2021-02-08 | عضو | |
14 | لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه شذى سالم ابراهيم في جامعة واسط كلية التربية للعلوم الانسانية | 2021-02-22 | عضو | |
15 | لجنة مناقشة الطالبة سارة صادق عبد السادة في كلية التربية في جامعة ميسان | 2021-04-19 | عضو | |
16 | لجنة مناقشة الطالب غسان سعدون عبد في كلية التربية جامعة ميسان | 2020-02-24 | عضو |
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاسقاطات السكانية بين اهميتها للبحث الجغرافي وتطوير ادواتها في نظم المعلومات الجغرافية | مشترك | 2021-04-17 | سيمينار | ||
2 | دورة في نظم المعلومات الجغرافية | مدرب | 2019-04-07 | دوره | ||
3 | امكانيات التقنيات الجيومكانية في اشتقاق الخرائط المورفومترية | مدرب | 2021-02-10 | دوره |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...