| اسم الأستاذ: | صفاء صبري نجم |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Safaa Sabri Najim |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1956-11-02 |
| الجنس: | Male |
| رقم الهاتف: | 07712446594 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
| Scientific Rank En: | Assistant professor |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2017-03-30 |
| التخصص العام: | الكيمياء |
| التخصص العام بالإنجليزية: | |
| التخصص الدقيق: | الكيمياء التحليلية |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | |
| جوجل سكولار: | |
| ريسيرش جيت: | |
| أوركيد: | 0000-0002-0759-0184 |
| سكوبس: | |
| فيسبوك: | |
| تويتر: | |
| لينكد إن: | |
| عنوان رسالة الماجستير: | DESIGN AND CONSTRUCT A HOME – MADE SEMI AUTOMATED FLOW INJECTION SYSTEM AND A BASELINE STUDY FOR DETERMINATION OF HUMAN SERUM ALBUMIN |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | |
| ملف رسالة الماجستير: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | |
| كلية: | كلية العلوم |
| القسم: | قسم الكيمياء |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geochemical Investigation of Trace Elements in Crude Oil and Core Well Rocks of the Southern East in Iraq | Advanced Journal of Chemistry, Section A | 2025 | ||
| 2 | Synthesis and Characterization of Novel Ternary Nanocomposites BiC80/GO (x mg) for Water Treatment | Advanced Journal of Chemistry, Section A | 2025 | ||
| 3 | Determination of lead in river water by Flame Atomic Absorption Spectrometry | Misan Journal of Academic Studies | 2013 | 4uazp9vwgxhk6eb.pdf | |
| 4 | Determination of Iron in Human serum samples of Thalassaemia patients by Flame Atomic Absorption | Journal of Basrah Researches (sciences | 2014 | vwx7smk542nb_1q.pdf | |
| 5 | Determination of some trace Elements in Breast Cancer serum by Atomic Absorption Spectroscopy | International Journal of Chemistry | 2017 | 87bjdcl5_ya1s3p.pdf | |
| 6 | Dental Erosion by Beverages and Determination of Trace Elements in Teeth by Atomic Absorption Spectrometry | " American Journal of Analytical Chemistry | 2016 | wpnykfjthurdq12.pdf | |
| 7 | Spectrophotometric Determination of Zinc in Pharmaceutical Medication Samples Using 8-Hydroxyquinoline Reagent | International Journal of Chemistry | 2020 | 4b5qdcxangmley2.pdf | |
| 8 | Synthesize and Characterization of a Novel Nano Graphene Oxide Sulfolene derive | Egyptian Journal of Chemistry | 2020 |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مقرر قسم الكيمياء | 2020 | 2021 | |
| 2 | مدير قسم الشؤون العلمية والدراسات العليا | 2010 | 2012 |
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Higher Education Leadership and Management in Iraq program | مشترك | 2013-12-08 | دوره | 0estjqpnfwbrm62.pdf | |
| 2 | ECS 4010- INSTALLATION and TRAINING | مشترك | 2011-11-28 | دوره | yaxorv46zsdn1i9.pdf | |
| 3 | Academic Leadership Course | مشترك | 2013-05-22 | دوره |
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT