اسم الأستاذ: | علي طه صالح طه |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1962-07-03 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | +9647716272759 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2017-03-16 |
تخصص عام: | الكيمياء |
التخصص الدقيق: | الكيمياء اللاعضويه |
الباحث العلمي من Google: | |
بوابة البحث: | |
Orcid: | 0000-0001-9755-4724 |
scopus: | |
facebook: | |
twitter: | |
linkedin: | |
عنوان الرسالة الرئيسية: | تثبيت الكاربون والنتروجين من الطحالب الخضراء المزرقه المعزوله من منطقه الكرمه |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | Synthesis and Characterization of Injectable Magnesium, Strontium and Silver doped Dicalcium Phosphate Cements for Potential Orthopedic Application |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم الكيمياء |
المستخدمون: | 238 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | البصره | التربيه | الكيمياء | 1990 | Iraq | |
2 | ماجستير | البصره | التربيه | الكيمياء | 1991 | Iraq | |
3 | دكتوراه | الجامعه التكنولوجيه الماليزيه | العلوم | الكيمياء | 2016 | Malaysia |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Test Procedures and Mechanical Properties of Three-Dimensional Printable Concrete Enclosing Different Mix Proportions: A Review and Bibliometric Analysis | Buildings | 2024 | ||
2 | Synthesis, Investigation and Theoretical Study of Enamine Complexes with Co(III) and Ni(II) by Using I.R , NMR and DFT | Arctic Journal | 2019 | ||
3 | CORROSION INHIBITORS FOR REINFORCED CONCRETE STRUCTURES EXPOSED TO AGGRESSIVE ENVIRONMENTS: A REVIEW | International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science | 2021 | ||
4 | Multicomponent Reactions Synthesis of Triaryl-1H Imidazoles Using Reductive-oxidative Reactions by MnO 2 -FeSO 4 as a Catalyst | Journal of Chemical Health Risks | 2021 | ||
5 | Structural and Morphological Analysis of Nano Sized Anions Doped Hydroxyapatite | Egyptian Journal of Chemistry | 2021 | ||
6 | Microwave-Assisted Preparation of Zinc-Doped β-Tricalcium Phosphate for Orthopedic Applications | Indones. J. Chem | 2021 | ||
7 | Strontium doped injectable bone cement for potential drug delivery applications | Materials Science and Engineering C | 2017 | ||
8 | Synthesis and Study the Chelating Activity of some Polymers Containing Heterocyclic Rings, The Derivatives from 1,2,4- trizol Levofloxacin acid | ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY | 2018 | ||
9 | Injectable magnesium-doped brushite cement for controlled drug release application | J Mater Sci | 2016 | ||
10 | Physico-chemical and biological properties of hydroxyapatite extracted from chicken beaks | Materials Letters | 2018 | ||
11 | Effect of reactant concentration on the physicochemical properties of nanosized titania synthesized by microwave-assisted continuous flow method | J Mater Sci: Mater Electron | 2017 | ||
12 | Continuous microwave flowsynthesis(CMFS)ofnano-sizedtinoxide: Effect ofprecursorconcentration | Ceramics International | 2016 | ||
13 | Finite Element Simulation, Characterization and Transportation of Magnetic Nanoparticles under the Impact of Magnetic Field in Blood Vessels | Global Journal of Pure and Applied Mathematics. | 2017 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة | |
---|---|---|---|---|
1 | مقرر الدراسات الاوليه والدراسات العليا | 2021 | مستمر |
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | الدراسات العليا | 2021-01-10 | عضو | |
2 | اللجنه الامتحانيه | 2021-01-04 | عضو |
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • Certificate of appreciation: PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NANOPHASE Sr, Mg, AND Zn SUBSTITUTED β-TRICALCIUM PHOSPHATE BY MICROWAVE ASSISTED | محاضر | 2016-03-26 | مؤتمر | ||
2 | SCIENCE TALK AND LABROTETORY DEMONSTRATION organized by Community Engagement program Committee, | مشترك | 2016-10-18 | ندوه | ||
3 | MATERIAL CHARACTERIZATION BY THERMAL AND CHEMICAL ANALYSIS | مشترك | 2015-10-13 | سيمينار | ||
4 | ANTON PAAR SIMINAR AND WORKSHOP | مشترك | 2015-08-19 | ورشة | ||
5 | Analytical Application & Chromatography Instrumentation Applications & Methods in Chemistry | مشترك | 2015-09-20 | ورشة |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...