| اسم الأستاذ: | مسلم عيدان هامل جاسم |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Muslim Idan Hamil |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1986-06-28 |
| الجنس: | Male |
| رقم الهاتف: | 009647716170555 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | مدرس |
| Scientific Rank En: | Lecturer |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2020-07-21 |
| التخصص العام: | الفيزياء |
| التخصص العام بالإنجليزية: | |
| التخصص الدقيق: | نانوتكنولوجي |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | |
| جوجل سكولار: | citations?hl=ar&user=HUYdjL4AAAAJ |
| ريسيرش جيت: | Muslim_Hamil |
| أوركيد: | 0000-0003-1377-2643 |
| سكوبس: | |
| فيسبوك: | |
| تويتر: | |
| لينكد إن: | |
| عنوان رسالة الماجستير: | synthesis of metal oxide thin films with introducing Zn element atoms by means of physical vapor deposition method |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | |
| ملف رسالة الماجستير: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | |
| كلية: | كلية العلوم |
| القسم: | قسم الفيزياء |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://ejchem.journals.ekb.eg/author?_action=decision#:~:text=Effect%20of%20O2%2C%20N2%2C%20Ar%2C%20and%20Ar/O2%20Plasma%20Treatment%20on%20Optical%20Properties%20of%20Polyaniline%20Films | Egyptian Journal Chemistry | 2021 | ||
| 2 | Electrophoretic deposition of Thin film TiO2 on Ti6AL4V alloy surface for biomedical applications | Egyptian Journal Chemistry | 2020 | ||
| 3 | MAGNETRON SPUTTERED NANOCRYSTALLINE TiN THIN FILMS AND CORROSION PROPERTIES. | PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA | 2020 | ||
| 4 | 3- LOW TEMPERATURE PLASMA DIFFUSION TREATMENT OF AIS316L STAIN STEEL FOR IMPROVED HARDNESS | مجلة ابحاث ميسان | 2019 | ||
| 5 | Effect of annealing on optical properties of Zn doped NiO thin films deposited by magnetron sputtering. | International Journal of advanced Research | 2016 | ||
| 6 | Optical properties of Zinc doped NiO thin films deposited by RF magnetron sputtering. | optik | 2016 |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مسؤول شعبة التعليم المستمر /كلية العلوم | 2017 | مستمر |
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT