| اسم الأستاذ: | زينب جاسم محمد |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Zainab Jassim Mohammed |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1987-08-03 |
| الجنس: | Female |
| رقم الهاتف: | 07719932902 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | مدرس |
| Scientific Rank En: | Lecturer |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2021-10-03 |
| التخصص العام: | حشرات |
| التخصص العام بالإنجليزية: | |
| التخصص الدقيق: | بيئة حشرات |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | |
| جوجل سكولار: | citations? |
| ريسيرش جيت: | Zainab_Jassim8 |
| أوركيد: | 0000-0001-8036-7635 |
| سكوبس: | |
| فيسبوك: | |
| تويتر: | |
| لينكد إن: | |
| عنوان رسالة الماجستير: | دراسة بيئية لبعض انواع المن على محصول الحنطة ومقامتها حيويا في محافظتي البصرة وميسان |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | |
| ملف رسالة الماجستير: | 5ebp6jo2z3muflg.pdf |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | |
| كلية: | كلية العلوم |
| القسم: | قسم علوم الحياة |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماجستير | جامعة البصرة | كلية الزراعة | قسم وقاية النبات | Iraq | 2017 |
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مقارنة بين تكاثر وموت حشرة Oryzaephilus surinamensis على ثلاثة أصناف من التمور (الخضراوي، البرحي، الدنيس) واختبار فعالية القرفة الكاسيا والفينيكولوم فولجاري كمبيد حشري حيوي | مجلة العلوم الطبية والحياتية | 2024 | ||
| 2 | 164 / 5,000 تعزيز النشاط القاتل للقمل ضد قمل الرأس البشري باستخدام تركيبات تعتمد على جسيمات أكسيد الحديد النانوية من بعض المستخلصات النباتية ومحلول حمض الخليك taeziz | المجلة النيجيرية للطفيليات | 2024 | ||
| 3 | Enhancing Pediculicidal Activity Against Pediculus humanus capitis Using Iron Oxide Nanoparticle-Based Formulations of some Plant Extracts and Acetic Acid Solution | Nigerian Journal of Parasitology | 2024 | ||
| 4 | راسة تواجد أنواع المن وحساسية بعض أصناف الحنطة للأصابة ومكافحتها حيويا في محافظتي ميسان والبصرةدد | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية | 2018 | xznkhgstdqrjifw.pdf | |
| 5 | Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis patients in Thi-Qar Province, Iraq | Journal of Vector Ecology 38: 411-4. | 2021 | ||
| 6 | Study the effect of some plant’s powders on adults of rustic flour beetle Tribolium castaneum | Eurasia J Biosci | 2020 | ||
| 7 | Efficacy of Some Insecticides and Plant Extract against Black Bean Aphid, and Green Peach Aphid, Aphis Fabae Myzus persicae (Aphididae: Hemiptera) | Indian Journal of Ecology | 2020 |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the most dangrous virus in the world | مشترك | 2021-05-05 | ورشة | 42ryb79afs53ic_.jpg | |
| 2 | cytokines storm syndrome in cvid-19partients | مشترك | 2021-06-07 | ورشة | ||
| 3 | التشخيص الاولي لاعراض نقص العناصر الغذائية على النباتات بدون استخدام الاجهزة المختبرية | مشترك | 2021-05-30 | دوره | ||
| 4 | المواجهة القانونية للاتجار بتلبشر | مشترك | 2021-05-31 | مؤتمر |
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT