| اسم الأستاذ: | هدى حلو علي |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Huda Hilo Ali |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1986-07-18 |
| الجنس: | Female |
| رقم الهاتف: | 07708816650 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | مدرس |
| Scientific Rank En: | Lecturer |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2024-05-08 |
| التخصص العام: | علوم بيئة |
| التخصص العام بالإنجليزية: | Ecology |
| التخصص الدقيق: | بيئة نبات |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | |
| جوجل سكولار: | citations?user=s6OZRJQAAAAJ&hl=ar&authuser=4 |
| ريسيرش جيت: | Hu |
| أوركيد: | 0000-0001-7552-0252 |
| سكوبس: | detail.uri?authorId=57816188100 |
| فيسبوك: | Na |
| تويتر: | Na |
| لينكد إن: | Na |
| عنوان رسالة الماجستير: | تأثير بعض العوامل البيئية على وجود وانتشار النباتات المائية في نهر دجلة في محافظة ميسان |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | Effect of Some environmental factors on the presence and distribution of aquatic plants in the Tigris River in Maysan province |
| ملف رسالة الماجستير: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | لايوجد |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | |
| كلية: | كلية العلوم |
| القسم: | قسم علوم الحياة |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماجستير | جامعة البصرة | كليه العلوم | علم البيئة | Iraq | 2020 |
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Environmental factors affect the geographic distribution of aquatic plant in Tigris River-Maysan Governorate/Iraq | https://systems.iasj.net/iasj/journal/61/issues | 2020 |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مسؤول وحدة شؤون المرآة | 2021 | مستمر | |
| 2 | مسؤول وحدة السلامة البيولوجية | 2020 | 2021 | |
| 3 | مقرر الدراسات العليا | 2020 | 2021 |
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Frequency Structure Simulation (HFSS) | مشترك | 2021-06-05 | دوره | okudrnht9pf6lzw.jpeg | |
| 2 | 1st International online conference on Medical Basic Science Research | مشترك | 2021-03-30 | مؤتمر | 0783xyp_edrn46v.jpeg | |
| 3 | تأثير بعض المكونات الفيزياوية والحيوية على جودة الهواء | مشترك | 2021-04-06 | ندوه | ||
| 4 | لنجعل شهر رمضان وكورونا فرصة للتغير | مشترك | 2021-04-22 | ندوه | 976n8t34r5dkw0i.jpeg | |
| 5 | تنوع النباتات في نهر دجله | مشترك | 2021-02-27 | ورشة | ||
| 6 | قراءة في التوارة والانجيل والقران والعلم | مشترك | 2021-04-20 | ندوه | ||
| 7 | المكافحة البيولوجية للادغال البرية والمائية في البيئة الزراعية | مشترك | 2021-04-09 | ورشة | 45voj_8un1g2xd6.jpeg | |
| 8 | 19-والسلالات المتحورة - لقاحات كوفيد | مشترك | 2021-06-02 | ورشة | jg8dy1ru9cvz2wx.jpeg | |
| 9 | التشوهات الخلقية في النباتات والطحالب | مشترك | 2021-09-18 | ندوه | ip1_vs6ak9hxl7y.jpeg | |
| 10 | خطوات تطبيق تقنية المعالجة النباتية | مشترك | 2021-05-27 | ورشة | ||
| 11 | Cytokines storm syndrome in covid 19 patients | مشترك | 2021-05-24 | دوره | ||
| 12 | Data science | مشترك | 2021-05-20 | دوره | afd1k9gciunp860.jpeg |
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT