اسم الأستاذ: | هدى حلو علي |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1986-07-18 |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07708816650 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2019-11-12 |
تخصص عام: | علوم بيئة |
التخصص الدقيق: | بيئة نبات |
الباحث العلمي من Google: | citations?user=s6OZRJQAAAAJ&hl=ar&authuser=4 |
بوابة البحث: | Hu |
Orcid: | 0000-0001-7552-0252 |
scopus: | |
facebook: | Na |
twitter: | Na |
linkedin: | Na |
عنوان الرسالة الرئيسية: | تأثير بعض العوامل البيئية على وجود وانتشار النباتات المائية في نهر دجلة في محافظة ميسان |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | لايوجد |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم علوم الحياة |
المستخدمون: | 233 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماجستير | جامعة البصرة | كليه العلوم | علم البيئة | 2020 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Environmental factors affect the geographic distribution of aquatic plant in Tigris River-Maysan Governorate/Iraq | https://systems.iasj.net/iasj/journal/61/issues | 2020 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة | |
---|---|---|---|---|
1 | مسؤول وحدة السلامة البيولوجية | 2020 | 2021 | |
2 | مقرر الدراسات العليا | 2020 | 2021 |
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Frequency Structure Simulation (HFSS) | مشترك | 2021-06-05 | دوره | okudrnht9pf6lzw.jpeg | |
2 | 1st International online conference on Medical Basic Science Research | مشترك | 2021-03-30 | مؤتمر | 0783xyp_edrn46v.jpeg | |
3 | تأثير بعض المكونات الفيزياوية والحيوية على جودة الهواء | مشترك | 2021-04-06 | ندوه | ||
4 | لنجعل شهر رمضان وكورونا فرصة للتغير | مشترك | 2021-04-22 | ندوه | 976n8t34r5dkw0i.jpeg | |
5 | تنوع النباتات في نهر دجله | مشترك | 2021-02-27 | ورشة | ||
6 | قراءة في التوارة والانجيل والقران والعلم | مشترك | 2021-04-20 | ندوه | ||
7 | المكافحة البيولوجية للادغال البرية والمائية في البيئة الزراعية | مشترك | 2021-04-09 | ورشة | 45voj_8un1g2xd6.jpeg | |
8 | 19-والسلالات المتحورة - لقاحات كوفيد | مشترك | 2021-06-02 | ورشة | jg8dy1ru9cvz2wx.jpeg | |
9 | التشوهات الخلقية في النباتات والطحالب | مشترك | 2021-09-18 | ندوه | ip1_vs6ak9hxl7y.jpeg | |
10 | خطوات تطبيق تقنية المعالجة النباتية | مشترك | 2021-05-27 | ورشة | ||
11 | Cytokines storm syndrome in covid 19 patients | مشترك | 2021-05-24 | دوره | ||
12 | Data science | مشترك | 2021-05-20 | دوره | afd1k9gciunp860.jpeg |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...