اسم الأستاذ: | ضياء بدر حبش |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1983-01-26 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07827705231 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2012-04-08 |
تخصص عام: | Solid State Physics |
التخصص الدقيق: | Nanomaterials and Condensed Matter |
الباحث العلمي من Google: | |
بوابة البحث: | Dheyaa-Alameri |
Orcid: | |
scopus: | |
facebook: | dheyaa.badr |
twitter: | @dheyaaAlameri |
linkedin: | dheyaa-alameri-932587150 |
عنوان الرسالة الرئيسية: | Monoatomic Lattice Thermal Conductivity and Correction Term. Application on Solid Helium He4 |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | Synthesis and Characterization of Engineered Low-Dimensional Semiconductors Using Mask-Free Patterning Approach |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم الفيزياء |
المستخدمون: | 265 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | University of Basrah | College of Education and Pure Sciences | Physics | 2004 | Iraq | |
2 | ماجستير | University of Basrah | College of Education and Pure Sciences | Physics | 2009 | Iraq | |
3 | دكتوراه | Saint Louis University | College of Sciences And Arts | Physics | 2019 | United States |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Controlled Fabrication of Quality ZnO NWs/CNTs and ZnO NWs/Gr Heterostructures via Direct Two-Step CVD Method | Nanomaterials | 2021 | ||
2 | Microwave assisted preparation of zinc doped β-Tricalcium Phosphate for orthopedic application | Indonesian Journal of Chemistry | 2021 | ||
3 | Mask-free patterning and selective CVD-growth of 2D-TMDCs semiconductors | Semiconductor Science and Technology | 2019 | ||
4 | Dielectric Loss of Boron-Based Dielectrics on Niobium resonators | Journal of Low Temperature Physics | 2019 | ||
5 | Mask-free fabrication and chemical vapor deposition synthesis of ultrathin zinc oxide microribbons on Si/SiO2 and 2D substrates | Journal of Vacuum Science and Technology A | 2018 | ||
6 | Controlled Selective Growth of ZnO Nanowires Enabled by Mask-Free Fabrication Approach Using Aqueous Fe Catalytic Ink | Advanced Materials and Interfaces | 2017 | ||
7 | Diatomic lattice thermal conductivity at high temperature: Investigation of polycrystalline magnesium oxide | Journal of Misan Researches | 2011 | ||
8 | Theoretical study for a solid solution using the classical phonon transport model | Al- Mustansiriya Journal of Science | 2011 | ||
9 | Lattice thermal conductivity of solid neon | Journal of Basrah Researches | 2010 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة | |
---|---|---|---|---|---|
1 | American Association for the Advancement of Science | 2017-08-01 | عضو | ||
2 | American Physical Society | 2016-11-01 | عضو |
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر | |
---|---|---|---|
1 | Synthesis and Characterization of Engineered Low-Dimensional Semiconductors Using Mask-Free Patterning Approach | 2019 | |
2 | Monoatomic Lattice Thermal Conductivity and Correction Term: Application to He4 | 2009 |
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Physical Society (APS March Meeting), Denver, CO, USA | محاضر | 2020-03-09 | مؤتمر | ||
2 | American Vacuum Society (47th Conference on the Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces (2020 PCSI-47), Boulder, CO, USA | محاضر | 2020-01-13 | مؤتمر | ||
3 | Argonne National Laboratory (2019 APS/CNM User Meeting), Lemont, IL, USA | محاضر | 2019-05-02 | مؤتمر | ||
4 | Graduate Research Symposium, St. Louis, MO, USA | محاضر | 2019-04-22 | مؤتمر | ||
5 | Sandia National Laboratories, New Orleans, LA, USA | مشترك | 2018-12-17 | ورشة | ||
6 | Argonne National Laboratory (2018 APS/CNM User Meeting), Lemont, IL, USA | محاضر | 2018-05-01 | مؤتمر | ||
7 | Graduate Research Symposium, St. Louis, MO, USA | محاضر | 2018-04-23 | مؤتمر | ||
8 | Sigma Xi, SLU Chapter, St. Louis, MO, USA | محاضر | 2017-05-15 | مؤتمر | ||
9 | American Physical Society (APS March Meeting), New Orleans, LA, USA | محاضر | 2017-03-06 | مؤتمر | ||
10 | Argonne National Laboratory (2016 APS/CNM User Meeting), Lemont, IL, USA | محاضر | 2016-05-09 | مؤتمر | ||
11 | American Physical Society (APS March Meeting), Baltimore, MD, USA | محاضر | 2016-03-01 | مؤتمر | ||
12 | Attractiveness of STEM subjects | مشترك | 2020-04-20 | ندوه | ||
13 | Developing Effective Faculty Communication | مشترك | 2020-04-13 | ورشة | ||
14 | ITRDC training program | مشترك | 2020-04-06 | دوره | ||
15 | International Advanced Materials & Applications Forum | مشترك | 2020-05-30 | ورشة | ||
16 | Technical and Practical specifications of Solar PV Systems | مشترك | 2020-05-04 | ورشة | ||
17 | Manufacturing of the electrical twisting system for the production of nanofiber and its applications for the production of white light - Nanotechnology applications under corona pandemics | مشترك | 2020-06-08 | ورشة | ||
18 | Interactive Virtual Laboratory | مشترك | 2020-06-01 | ورشة |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...