اسم الأستاذ: | سمر جاسم محمد |
---|---|
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 2021-10-08 |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07739933616 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | مدرس |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2020-12-24 |
التخصص العام: | علوم حياة |
التخصص الدقيق: | فسلجة نبات |
Google Scholar: | citations?user=MK7AEPcAAAAJ&hl=ar&oi=ao |
ResearchGate: | Samar_Jasim |
ORCID: | 0000-0002-8656-2949 |
Scopus: | |
فيسبوك: | لايوجد |
تويتر: | لا يوجد |
لينكد إن: | لا يوجد |
عنوان رسالة الماجستير: | GERMINATION, SEEDLING GROWTH, ANATOMICAL RESPONSES OF Cucumis sativus cv. MTI2 IN DIFFERENT SALTS AND DEVELOPMENT GERMINATION ENHANCER |
ملف رسالة الماجستير: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم علوم الحياة |
المستخدم: | 231 |
عرض الموظفين
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | THE INFLUENCE OF SALTS STRESS ON PLANT: A REVIEW | Plant Archives | 2020 | ||
2 | IMPACT OF NACL, KCL, MCL2 , MGSO4 AND CACL2 ON THE LEAF ANATOMY OF CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS CV. MTI2) SJMR Nulit | Plant Archives | 2020 | ||
3 | Impact Of Nacl , KCl , MCl 2 , MgSO 4 And CaCl 2 On The Seed Germination And Seedling Growth Of Cucumber ( Cucumis Sativus cv . mti2 ). SJMR Nuilt | Plant Archives | 2019 | ||
4 | Impact of NaCl, MgCl2 and CaCl2 on seed germination and seedling growth on turnip (Brassica rapa rapa) SJMR Nuilt | Plant Archives | 2019 | ||
5 | Enzymatic and anatomical responses of wheat (Triticum aestivum L.) Cultivar IPA 99 to irrigation with magnetized water MA Guda, AS Yoness, SJ Mohammed, KK Alasedi | Iranian Journal of Ichthyology | 2021 | ||
6 | SEED PRIMING IMPROVES THE GERMINATION AND EARLY GROWTH OF TURNIP SEEDLINGS UNDER SALINITY STRESS SJ MOHAMMED, R NULIT | Periódico Tchê Química | 2020 |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الأدبية | سنة النشر |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...