| اسم الأستاذ: | فرحان جاسم محمد |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Farhan Jasim Mohammed |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 1973-07-01 |
| الجنس: | Male |
| رقم الهاتف: | 07715315352 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
| Scientific Rank En: | Assistant professor |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2024-12-04 |
| التخصص العام: | وقاية النبات |
| التخصص العام بالإنجليزية: | Plant protection |
| التخصص الدقيق: | حشرات |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | Entomology |
| جوجل سكولار: | aaa |
| ريسيرش جيت: | Farhan-Al-Behadili |
| أوركيد: | 0000-0001-5079-2518) |
| سكوبس: | detail.uri?authorId=58740086200 |
| فيسبوك: | aaa |
| تويتر: | aaa |
| لينكد إن: | aaa |
| عنوان رسالة الماجستير: | ( بيئة وحياتية حشرة حفار أوراق أوراق الطما Tuta absoluta Meyrick Lepidoptera:Gelechiidae ومكافحتها في محافظتي البصرة وميسان |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | |
| ملف رسالة الماجستير: | i836rjwvtledkpm.pdf |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | Studies of Non-Chemical Strategies for Postharvest Management of Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis capitata) |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | Studies of Non-Chemical Strategies for Postharvest Management of Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis capitata) |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | 6iykvlheqjwz4fd.pdf |
| كلية: | كلية الزراعة |
| القسم: | وقاية النبات / Plant Protection |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بكالوريوس | جامعة البصرة | كلية الزراعة | وقاية النبات | University of Basra | .College of Agriculture | . Plant protection | Iraq | 1997 | |
| 2 | ماجستير | جامعة البصرة | كلية الزراعة | وقاية النبات | University of Basra | .College of Agriculture | . Plant protection | Iraq | 2013 | |
| 3 | دكتوراه | جامعة مردوخ / استراليا | College of Science, Health, Engineering and Education | Perth, Western Australia December 2020 | Murdoch University | College of Science, Health, Engineering and Education | Perth, Western Australia December 2020 | Australia | 2021 |
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أستخدام طرق حديثة لمكافحو وتشخيص حشرة Trogoderma variabile Ballion باستعمال تقنية DI-SPME مع تقنية جهاز الكروماتوغرافيا الغازي | مجلة تكريت للعلوم الزراعية | 2024 | wph4m_dz9ar7l16.pdf | |
| 2 | A Diminish the chances of Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata eggs surviving by suppressing the expression of the heat shock protein 27 gene (Hsp27 | Tikrit Journal for Agricultural Sciences | 2024 | m_nalt9yx0d4w8z.pdf | |
| 3 | Competition Between the Mediterranean Fruit Fly, Ceratitis capitata, and the Peach Fruit Fly, Bactrocera zonata Under the Agricultural Ecosystem in Central Iraq | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 2023 | 9pdg8bv72ljy65w.pdf | |
| 4 | Synthesis and characterization of Fe3O4@SiO2 -supported metal–organic framework PAEDTC@MIL-101 (Fe) for degradation of chlorpyrifos and diazinon pesticides | Environmental Research | 2024 | wv0maiplzr8s3tc.pdf | |
| 5 | . Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) eggs and larvae responses to a low-oxygen/high-nitrogen atmosphere. Insects | Insects | 2020 | zm5o618eysd92_7.pdf | |
| 6 | Cold responses of the Mediterranean fruit fly ceratitis capitata wiedemann (Diptera: Tephritidae) in Blueberry. | Insects | 2020 | snbgwahqtm59fr1.pdf | |
| 7 | Cold Response of the Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis capitata) on a Lab Diet. Insects, 10(2), p.48. | Insects | 2019 | k6_m0sp7cz25axl.pdf |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | معاون العميد للشؤون العلمية | 2022 | مستمر | |
| 2 | رئيس قسم الانتاج الحيواني | 2021 | 2022 |
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اللجنة الأمتحانية الدراسات العليا / الماجستير | 2024-12-22 | رئيس لجنة | |
| 2 | لجنة تقییم الواقع العلمي والاكادیمي لكلیات الزراعة في محافظات النجف، القادسیة، كربلاء، واسط، وبابل | 2024-04-18 | عضو | |
| 3 | لجنة تقيم الواقع العلمي والأكاديمي لكليات الزراعة لجامعات الكوفة ,القادسية, كربلاء,واسط,القاسم الخضراء | 2024-02-26 | عضو | |
| 4 | اللجنه الامتحانيه | 2023-11-26 | رئيس لجنة | |
| 5 | لجنة اسبوع الاستدامة | 2024-02-15 | عضو | |
| 6 | لجنة تقيم الواقع العلمي و الاكاديمي لكليات الزراعة في الجامعات العراقية | 2023-04-18 | عضو | |
| 7 | لجنة تقيم الواقع العلمي و الاكاديمي لكليات الزراعة في الجامعات العراقية | 2023-04-18 | عضو |
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طرق اعطاء ال RNai للحشرات | محاضر | 2024-03-25 | ورشة | ||
| 2 | قواعد الامن والسلامة المهنية | مشترك | 2024-02-29 | ورشة | ||
| 3 | تعليمات الترقيات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | مشترك | 2024-02-27 | ورشة | ||
| 4 | ذبول عذوق النخيل الاسباب والمعالجات | محاضر | 2023-04-25 | ورشة | ||
| 5 | Chemical and Biological training | مشترك | 2019-02-15 | ورشة | ztwordjh7xkmeqc.pdf | |
| 6 | Participation in the ICE 2017: 19th International Conference on Entomology, which hold in Paris, France on October 19-20, 2017. | محاضر | 2017-11-17 | مؤتمر | _ojn1czhmsdgu3i.pdf |
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT