اسم الأستاذ: | زيدون طارق |
---|---|
الصورة: |
![]() |
تاريخ ميلاد الأستاذ: | 1986-10-15 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 0 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | مدرس |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2018-10-10 |
التخصص العام: | كيمياء |
التخصص الدقيق: | كيمياء حياتية |
جوجل سكولار: | . |
ريسيرش جيت: | . |
أوركيد: | . |
سكوبس: | |
فيسبوك: | . |
تويتر: | . |
لينكدإن: | . |
عنوان رسالة الماجستير: | . |
ملف رسالة الماجستير: | |
عنوان رسالة الدكتوراه: | . |
ملفات رسالة الدكتوراه: | |
كلية: | كلية العلوم |
قسم: | قسم الكيمياء |
المستخدم: | 612 |
عرض الموظفين
# | شهادة | الجامعة | كلية | قسم | السنة | البلد |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chalcone-based colorimetric naked eye detection of vanadium in crude oil using a new microfluidic device | Chemical Papers | 2025 | ||
2 | A new 3D printing milli-fluidic device with integrated nanojunction for on-site colorimetric analysis of iron in water and soil samples | Chinese Journal of Analytical Chemistry | 2025 | ||
3 | Cataytic theoretical and Biological investigations of ternary metal complexes derived from L based schiff bases and heterocyclic bases | molecules | 2023 |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان الأدب | سنة النشر |
---|
لا يوجد سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات |
---|
لا يوجد سجل
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لا يوجد سجل
جار التحميل...
جارٍ الحفظ...
جار التحميل...