اسم الأستاذ: | رملة جبار كاظم |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1970-05-17 |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07716554458 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2016-11-03 |
تخصص عام: | طرائق تدريس |
التخصص الدقيق: | مناهج وطرائق تدريس عامة |
الباحث العلمي من Google: | - |
بوابة البحث: | - |
Orcid: | - |
scopus: | |
facebook: | لايوجد |
twitter: | لايوجد |
linkedin: | - |
عنوان الرسالة الرئيسية: | اثر استخدام أنموذجي ميرل- تينسونوهيلداتابا في اكتساب المفاهيم العلمية واستبقائها لدى تلميذات المرحلة الابتدائية |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | اثر أنموذجي ابلتون وثيلين في اكتساب المفاهيم الإحيائية لدى طالبات الصف الخامس العلمي |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | التربية الأساسية |
القسم: | قسم العلوم العامة |
المستخدمون: | 458 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماجستير | المستنصرية | كلية التربية الاساسية | قسم الدراسات العليا | 2001 | Iraq | |
2 | دكتوراه | البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية | الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي | 2015 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | اثر استخدام انموذج مكارثي في تحصيل المفاهيم الإحيائي لدى طالبات المرحلة المتوسطة | الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية | 2011 | ||
2 | فاعلية المحطات العلمية في تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط وتنمية تفكيرهن الإبداعي في مادة علم الأحياء | مجلة كلية التربية للعلوم الانسانية | 2016 | ||
3 | اثر انموذج وودز في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة علم الأحياء واتجاههم نحو المادة | مجلة أبحاث ميسان | 2016 | ||
4 | اثر استخدام لنموذج برونر الاستكشافي في اكتساب المفاهيم العلمية لدى تلميذات المرحلة الابتدائية | مجلة أبحاث ميسان | 2011 | ||
5 | اثر استخدام اُسلوب العصف الذهني في تحصيل المفاهيم الإحيائية لدى طالبات المرحلة المتوسطة | كلية التربية - ابن رشد -مجلة الاستاذ | 2011 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2021-09-29 | عضو | |
2 | لجنة امتحانية | 2020-09-17 | عضو | |
3 | لجنة علمية | 2020-12-13 | عضو | |
4 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2021-08-31 | عضو | |
5 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2020-12-02 | عضو | |
6 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2020-09-30 | عضو | |
7 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2021-07-03 | عضو | |
8 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2021-08-11 | عضو | |
9 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2021-07-11 | عضو | |
10 | لجنة الترقيات الفرعية | 2019-10-22 | عضو | |
11 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2019-10-28 | عضو | |
12 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2019-12-09 | عضو | |
13 | لجنة مناقشة ماجستير | 2019-10-09 | عضو | |
14 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2019-12-29 | عضو | |
15 | لجنة مناقشة رسالة الماجستير | 2019-09-30 | عضو | |
16 | لجنة امتحانية | 2019-06-02 | عضو | |
17 | لجنة علمية | 2018-10-02 | رئيس لجنة | |
18 | لجنة مناقشة بحوث التخرج | 2019-04-24 | رئيس لجنة | |
19 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2019-01-24 | عضو | |
20 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2019-01-10 | عضو | |
21 | لجنة استلال | 2017-10-22 | عضو | |
22 | لجنة استلال | 2016-12-01 | عضو | |
23 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 2018-07-30 | عضو | |
24 | لجنة استلال | 2017-10-22 | عضو |
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإسعافات الأولية للنزوفات والكسور | مشترك | 2018-03-07 | دوره | ||
2 | كيفية عمل جهاز الاستخلاص | مشترك | 2019-04-04 | دوره | ||
3 | شهادة خبرة علمية | مشترك | 2020-06-10 | مؤتمر | ||
4 | مفهوم قواعد البيانات | مشترك | 2017-05-03 | دوره |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...