اسم الأستاذ: | فاتن خضير عباس |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1989-07-17 |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07718151585 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2019-10-05 |
تخصص عام: | علوم الحياة |
التخصص الدقيق: | فسلجة طبية |
الباحث العلمي من Google: | citations?user=nTIl5n8AAAAJ&hl=ar |
بوابة البحث: | Faten-Khudhair-2 |
Orcid: | 0000-0001-7061-5316 |
scopus: | |
facebook: | I haven't facebook |
twitter: | I haven't twitter |
linkedin: | I haven't linkedin |
عنوان الرسالة الرئيسية: | Study of some hormonal and biochemical parameters associated with polycistic ovary syndrome in diabetic women type 2 |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | التربية الأساسية |
القسم: | قسم العلوم العامة |
المستخدمون: | 477 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|
لا يوجد
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Study the effect of chemerin level in type II biabetic patients with and without Retinopathy | Systemic review of pharmacy | 2020 | yjnlwmtd_6boaq1.pdf | |
2 | The correlation between lipid profile and smoking | Indian Journal of forensic medicine and Toxicology | 2020 | _8ytecf6dv7h3wg.pdf | |
3 | Study of some biochemical parameters associated with polycistic ovary syndrome in type 2 diabetic women | Biochemical and cellular Archives | 2019 | mzjsgtf94pru0bw.pdf |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | التلوث الأشعاعي الطبيعي المنشأفي صناعة النفط والغازو طرق الازالة والمعالجة | مشترك | 2021-07-17 | ورشة | 2woibh7vpg09_qa.jpg | |
2 | Elearning tools and preparation during COVID_19 closure | مشترك | 2020-07-01 | دوره | qpdcuf3l_vi2yw1.jpg | |
3 | A New Approach for on_site Therapeutic drug monitoring (TDM) of aminoglycosides in whole blood | مشترك | 2020-04-20 | ورشة | w3csdutg2kr5yj7.pdf | |
4 | من قبل التدريسين في ادارة المحاضرة الالكترونية Moodle الأستخدام الأمثل لل | مشترك | 2020-04-09 | ورشة | dvoru3_8we4mqns.pdf | |
5 | في ادارة التعليم الالكتروني google classroom كيفية استخدام برنامج ال | مشترك | 2020-04-15 | ورشة | xupztl4mh7wao13.pdf | |
6 | ( Endnote) أدارة المنصات العلمية بأستخدام | مشترك | 2020-04-15 | ورشة | rtc5fh1ivj07oe_.jpg | |
7 | Histological preparation | مشترك | 2019-04-17 | ورشة | eyb61kvn5rl4wji.jpg |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...