اسم الأستاذ: | صباح حسن جاسم صالح |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1973-07-10 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | +7705500645 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2018-07-31 |
تخصص عام: | الرياضيات |
التخصص الدقيق: | الإحصاء |
الباحث العلمي من Google: | systems. |
بوابة البحث: | Sabah-Jasim |
Orcid: | systems. |
scopus: | |
facebook: | systems. |
twitter: | systems. |
linkedin: | systems. |
عنوان الرسالة الرئيسية: | Statistical forecasting methods for necessary amount of gas for the life of the central area of the city Al-Amarah (Iraq) |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | التربية الأساسية |
القسم: | قسم الرياضيات |
المستخدمون: | 430 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماجستير | Ural Federal University | Institute of mathematics and computer science | Department of Algebra and Discrete Mathematics | 2015 | Russian Federation |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Forecasting the numbers of Cardiac diseases patients by using Box-Jenkins Model in Time Series Analysis | International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (IJNAA) | 2022 | ||
2 | Predicting the probability of infected with lung failure in Covid-19 patients using a logistic regression model. | Webology Journal | 2021 | ||
3 | Natural Gas Consumption Regression Model for The Relationship With Population and Temperature in Missan Region (Al Amara) | Scientific journal Bulletin of the Ural state university | 2015 | ||
4 | Finding the Relationship of Some Factors That Affect on the Renal Function by Using Multiple Linear Regression Model | international journal of application or innovation in engineering & management | 2018 | ||
5 | The Use of The Binary Logistic Regression Model for Determining Factors that Affect on Anemia Patients in Misan City | Misan Journal of Academic Studies - Misan University | 2018 | ||
6 | Using The Model Of Multiple Regression For The Relationship Between Effective Variables In Diabetes | Journal of the Faculty of Basic Education - Mustansiriyah University | 2017 | ||
7 | Use of a logistic regression model to analyze some variables in the incidence of dental caries disease. | International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (IJNAA) | 2021 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة ضمان الجودة | 2020-10-28 | عضو | |
2 | لجنة صيانة مختبرات الحاسوب | 2020-10-13 | رئيس لجنة | |
3 | لجنة أستلال | 2020-03-16 | عضو |
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Point | محاضر | 2018-12-18 | دوره | ||
2 | الإحصاء والبحث العلمي | محاضر | 2019-03-14 | دوره | ||
3 | صيانة الحاسوب | محاضر | 2019-05-12 | دوره |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...