اسم الأستاذ: | صباح حسن جاسم صالح |
---|---|
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 1973-07-10 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | +7705500645 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2018-07-31 |
التخصص العام: | الرياضيات |
التخصص الدقيق: | الإحصاء |
Google Scholar: | systems. |
ResearchGate: | Sabah-Jasim |
ORCID: | systems. |
Scopus: | |
فيسبوك: | systems. |
تويتر: | systems. |
لينكد إن: | systems. |
عنوان رسالة الماجستير: | Statistical forecasting methods for necessary amount of gas for the life of the central area of the city Al-Amarah (Iraq) |
ملف رسالة الماجستير: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | |
الكلية: | التربية الأساسية |
القسم: | قسم الرياضيات |
المستخدم: | 430 |
عرض الموظفين
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماجستير | Ural Federal University | Institute of mathematics and computer science | Department of Algebra and Discrete Mathematics | 2015 | Russian Federation |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Forecasting the numbers of Cardiac diseases patients by using Box-Jenkins Model in Time Series Analysis | International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (IJNAA) | 2022 | ||
2 | Predicting the probability of infected with lung failure in Covid-19 patients using a logistic regression model. | Webology Journal | 2021 | ||
3 | Natural Gas Consumption Regression Model for The Relationship With Population and Temperature in Missan Region (Al Amara) | Scientific journal Bulletin of the Ural state university | 2015 | ||
4 | Finding the Relationship of Some Factors That Affect on the Renal Function by Using Multiple Linear Regression Model | international journal of application or innovation in engineering & management | 2018 | ||
5 | The Use of The Binary Logistic Regression Model for Determining Factors that Affect on Anemia Patients in Misan City | Misan Journal of Academic Studies - Misan University | 2018 | ||
6 | Using The Model Of Multiple Regression For The Relationship Between Effective Variables In Diabetes | Journal of the Faculty of Basic Education - Mustansiriyah University | 2017 | ||
7 | Use of a logistic regression model to analyze some variables in the incidence of dental caries disease. | International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (IJNAA) | 2021 |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة ضمان الجودة | 2020-10-28 | عضو | |
2 | لجنة صيانة مختبرات الحاسوب | 2020-10-13 | رئيس لجنة | |
3 | لجنة أستلال | 2020-03-16 | عضو |
# | عنوان الأدبية | سنة النشر |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Point | محاضر | 2018-12-18 | دوره | ||
2 | الإحصاء والبحث العلمي | محاضر | 2019-03-14 | دوره | ||
3 | صيانة الحاسوب | محاضر | 2019-05-12 | دوره |
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...