اسم الأستاذ: | علي خالد عبد الله |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1983-10-01 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | +964 770 725 7954 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2019-10-01 |
تخصص عام: | علوم اقتصادية |
التخصص الدقيق: | السياسة المالية |
الباحث العلمي من Google: | - |
بوابة البحث: | - |
Orcid: | - |
scopus: | |
facebook: | Ali Khalid |
twitter: | - |
linkedin: | - |
عنوان الرسالة الرئيسية: | مدى التزام مراقبي الحسابات بالتشريعات المنظمة للمهنة وانعكاسه على جودة الأداء - بحث تطبيقي على عينة من مراقبي الحسابات في العراق |
ملف الرسالة الرئيسية: | k_0ucaig6thryl4.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | نموذج مقترح لدور المراجع الخارجي في الكشف والتقرير عن ممارسات إدارة الأرباح باستخدام الشبكات العصبية الإصطناعية وانعكاسه على قرارات المستفيدين - دراسة تطبيقية |
ملفات رسائل الدكتوراه: | ykvi1w2lgxpfndc.pdf |
الكلية: | الادارة والاقتصاد |
القسم: | قسم الاقتصاد |
المستخدمون: | 300 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماجستير | مصر | كلية الادارة والاقتصاد | الاقتصاد | 2012 | Egypt | |
2 | دكتوراه | جامعة الكوفة | كلية الادارة والاقتصاد | الاقتصاد | 2019 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Measuring the effect of happiness on GDP in Iraq for the period (1990-2019) | Czech Journal of Multidisciplinary Innovations | 2023 | hjd_v4pns2lrqyk.pdf | |
2 | تحليل مؤشرات الاستدامة المالية في العراق لعام ٢٠٠٣_٢٠١٧ | الكوفة | 2018 | _csnzdkv7u8iq9f.pdf |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة | |
---|---|---|---|---|
1 | المعاون الاداري_كلية الادارة والاقتصاد | 2018 | مستمر | |
2 | مدير الرقابة والتدقيق | 2011 | 2012 | |
3 | مدير قسم المالية | 2009 | 2010 |
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | الكشف على اقسام كلية العماره الجامعة | 2021-07-04 | عضو | |
2 | لجنة الترفيعات المركزية | 2021-02-15 | رئيس لجنة | |
3 | متابعة اجراءات الجامعات والكليات الاهلية | 2019-11-14 | عضو | |
4 | لجنة التعيينات الجامعية | 2020-09-23 | عضو |
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر |
---|
لا يوجد
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات |
---|
لا يوجد
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...