اسم الأستاذ: | بيداء عبد حسين |
---|---|
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 1986-11-10 |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07723131777 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | مدرس مساعد |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2019-06-13 |
التخصص العام: | علوم حياة |
التخصص الدقيق: | فسلجة حيوان |
Google Scholar: | citations?user=mIZ8ajQAAAAJ&hl=ar&authuser=1 |
ResearchGate: | White_chicken_crossbred_from_White_village_type_hens_x_Australorp_hen_x_Hyline_brown?pli=1&loginT=QGJBIWLWqNtJ6A5to8VmLKk1RX7i6WF3eQaCZ96pEvYvlWPo8dmJ278sVvhWZjU2ehaAQekCnyLyxs7supVzN8zIIGmu&uid=nJQAKtKTO7UHbUcFPu6cl7aE0d125HKEWsMY&cp=re221_ft_j_e1_jp_p94&ch=reg&utm_medium=email&utm_source=researchgate&utm_campaign=re221&utm_term=re221_ft_j_e1_jp&utm_content=re221_ft_j_e1_jp_p94 |
ORCID: | 0000-0003-0224-7552 |
Scopus: | |
فيسبوك: | Not |
تويتر: | Not |
لينكد إن: | baedaa-alsaady-6224651aa |
عنوان رسالة الماجستير: | The phyto-nootropic heritage of Mesopotamian medicine: Focus on putative cholinesterase inhibitors |
ملف رسالة الماجستير: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | |
الكلية: | التربية الأساسية |
القسم: | قسم العلوم العامة |
المستخدم: | 473 |
عرض الموظفين
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | جامعة ميسان | كلية تربية | علوم حياة | 2008 | Iraq | |
2 | ماجستير | جامعة رازي | كلية علوم | علوم حياة | 2019 | Iran |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | High-Fat-Low-Carbohydrate Diet Applied to Mice: a Model for Studying Physiological and Histological Changes in the Liver and Pancreas | Iran J War Public Health | 2022 | ||
2 | Evaluation of Methylation Panel in the Promoter Region of p16INK4a, RASSF1A, and MGMT as a Biomarker in Sputum for Lung Cancer | Archives of Razi Institute | 2022 | ||
3 | Computational insight to putative anti-acetylcholinesterase activity of Commiphora myrrha (Nees), Engler, Burseraceae: a lessen of archaeopharmacology from | In silico pharmacology | 2019 | ||
4 | In vitro cholinesterase inhibitory action of Cannabis sativa L. Cannabaceae and in | In Silico Pharmacology | 2021 |
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الأدبية | سنة النشر |
---|
لم يتم العثور على سجل
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسبوع الذكاء الإصطناعي | مشترك | 2020-12-07 | اخرى | knsc2ufilbhe80o.pdf | |
2 | الجَامعاتُ البَحثية | مشترك | 2020-12-07 | دوره | ||
3 | المؤتمر الدولي الرابع للصحة النفسية | مشترك | 2020-10-29 | مؤتمر | ||
4 | شهادة وسام باحث ناشط في فعاليات أريد للعام 2020 | مشترك | 2020-07-28 | اخرى | hruobcl42v0syfi.pdf | |
5 | مؤتمره الدولي الالكتروني الاول تحت عنوان (الفن وثقافة المدينة | مشترك | 2021-03-03 | مؤتمر | ||
6 | المؤتمر الدولي السنوي الاول الموسوم ( الاتجاهات الحديثة والمجالات التطبيقية لعلم الجغرافيا ) | مشترك | 2021-04-26 | مؤتمر |
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...