Curriculum Vitaeجامعة ميسان |
Email: [email protected]
Web : https://systems.uomisan.edu.iq/cv/
|
---|
اسم الأستاذ: | سامي عطيه سيد |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1977-03-02 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07705574669 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | استاذ مساعد |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2024-06-02 |
تخصص عام: | الرياضيات |
التخصص الدقيق: | احصاء |
الباحث العلمي من Google: | سامي عطية سيد |
بوابة البحث: | |
Orcid: | [email protected] |
scopus: | |
facebook: | سامي عطيه |
twitter: | لا يوجد |
linkedin: | لا يوجد |
عنوان الرسالة الرئيسية: | ( Statistic methods of programming as exemplified in the relation between the blood systolic pressure and the cholesterol level , age and other parameters in the central district of AL-Amarah city (Iraq) |
ملف الرسالة الرئيسية: | 5c8anv_k6resd70.docx |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | التربية الأساسية |
القسم: | قسم الرياضيات |
المستخدمون: | 431 |