اسم الأستاذ: | رائد صياد علي |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1982-10-31 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | ٠٧٧١٨٥٠٠٣٤٠ |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2019-08-16 |
تخصص عام: | الاقتصاد |
التخصص الدقيق: | اقتصاديات النفط والطاقة |
الباحث العلمي من Google: | —- |
بوابة البحث: | Raed saiad ali |
Orcid: | —- |
scopus: | |
facebook: | رائد صياد علي |
twitter: | —- |
linkedin: | — |
عنوان الرسالة الرئيسية: | تطوير الطاقة المتجددة |
ملف الرسالة الرئيسية: | xpso6yzdkcti0hg.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتاثيرها في مستقبل سوق الطاقة التقليدية الطاقة التقليدية في ظل امكانية التوازن المستدام |
ملفات رسائل الدكتوراه: | tj16p0_y7e3bxn8.pdf |
الكلية: | الادارة والاقتصاد |
القسم: | قسم الاقتصاد |
المستخدمون: | 301 |
السيرة الاكاديمية
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | جامعة واسط | كلية الادارة والاقتصاد | الاقتصاد | 2004 | Iraq | |
2 | ماجستير | Osmania university | —- | Economic | 2010 | India | |
3 | دكتوراه | جامعة واسط | الادارة والاقتصاد | الاقتصاد | 2019 | Iraq |
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ملامح العلاقة بين التنمية البشرية المستدامة والبيئة في العراق … الواقع… التحديات | مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية | 2014 | ||
2 | Circular economy initiatives through energy accounting Ann sustainable energy performance under integrated reporting framework | International journal of mathematical, Engineering and management sciences | 2020 | ||
3 | Development of oil stocks and their impact on oil prices in the global energy markets | International journal of psychological rehabilitation | 2020 | ||
4 | Renewable energy sources international energy market: reality and prospects | international journal of innovation ,creativity and change | 2019 |
# | عنوان المنصب | من عام | إلى السنة | |
---|---|---|---|---|
1 | رئيس قسم الاقتصاد | 2019 | 2020 | |
2 | رئيس قسم الاقتصاد | 2019 | 2020 | |
3 | مقرر قسم الاقتصاد | 2015 | 2016 | |
4 | مقرر مجلس الكلية | 2012 | 2013 |
# | اسم المجلة او المنظمة | التاريخ | الحالة | تاريخ الاضافة |
---|
لا يوجد
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لا يوجد
# | مؤلفات العنوان | سنة النشر | |
---|---|---|---|
1 | اقتصاديات الطاقة | 2021 |
# | عنوان الدورة التدريبية أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | ملفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مشاركة في الموتمر الدولي لكلية الرشيد/ تركيا وجامعة الموصل | محاضر | 2021-08-18 | مؤتمر | ||
2 | مشاركة في المؤتمر العلمي الخامس لكلية الادارة والاقتصاد بالجامعة المستنصرية كلية الإدارة والاقتصاد | محاضر | 2015-05-16 | مؤتمر | ||
3 | شهادة مشاركة من جامعة البصرة للمشاركة في الموتمر الخامس | محاضر | 2011-04-25 | مؤتمر | ||
4 | التعليم الالكتروني بين التحديات والتطبيق | محاضر | 2020-04-23 | ورشة | ||
5 | فنون تسويق الذات/ كتابة السيرة الذاتية والرسالة التوضيحية | محاضر | 2020-07-10 | ورشة | ||
6 | التعليم الالكتروني بين المشاكل القائمة والفرص المتاحة | محاضر | 2020-07-15 | ورشة | ||
7 | البحث العلمي والاقتصادي في العراق والعالم | محاضر | 2021-07-27 | دوره | ||
8 | ممكنات تطبيق الاقتصاد المعرفي | محاضر | 2021-08-07 | دوره |
# | اسم المجلة | تاريخ التقييم | شهادة التقييم |
---|
لا يوجد
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...