Curriculum Vitaeجامعة ميسان |
Email: [email protected]
Web : https://systems.uomisan.edu.iq/cv/
|
---|
اسم الأستاذ: | حيدر سامي علوان |
---|---|
الصورةالشخصية: | |
تاريخ التولد: | 1987-01-14 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07702936619 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي: | مدرس |
تاريخ الترتيب العلمي: | 2023-06-18 |
تخصص عام: | الاحصاء |
التخصص الدقيق: | الاحصاء |
الباحث العلمي من Google: | - |
بوابة البحث: | - |
Orcid: | - |
scopus: | |
facebook: | - |
twitter: | - |
linkedin: | - |
عنوان الرسالة الرئيسية: | استخدام بعض الانموذجات الاحصائية لتقدير نسب الملوثات الكيمياوية في نهر دجلة |
ملف الرسالة الرئيسية: | scqnr4hi39_ad7w.pdf |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | الادارة والاقتصاد |
القسم: | قسم الاقتصاد |
المستخدمون: | 316 |