| اسم الأستاذ: | شهد محمد راضي |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Shahad Mohammed Radhi |
| الصورة: | |
| عيد ميلاد الأستاذ: | 2000-01-01 |
| الجنس: | Female |
| رقم الهاتف: | 07739952219 |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | مدرس مساعد |
| Scientific Rank En: | Assistant Lecturer |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2025-10-01 |
| التخصص العام: | هندسة كهرباء |
| التخصص العام بالإنجليزية: | Electrical engineering |
| التخصص الدقيق: | Electrical Engineering |
| التخصص الدقيق بالإنجليزية: | Electrical Engineering |
| جوجل سكولار: | citations?user=kZExOVgAAAAJ&hl=ar |
| ريسيرش جيت: | |
| أوركيد: | 0000-0001-7429-3262 |
| سكوبس: | |
| فيسبوك: | |
| تويتر: | |
| لينكد إن: | |
| عنوان رسالة الماجستير: | تخمين انتاج القدرة الكهربائية من األلواح الشمسية باستخدام الذكاء االصطناعي |
| عنوان رسالة الماجستير بالإنجليزية: | PREDICTION OF PHOTOVOLTAIC POWER GENERATION BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| ملف رسالة الماجستير: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه بالإنجليزية: | |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | |
| كلية: | كلية الهندسة |
| القسم: | قسم هندسة الكهرباء |
السيرة الذاتية
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | الجامعة بالإنجليزية | الكلية بالإنجليزية | القسم بالإنجليزية | البلد | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بكالوريوس | ميسان | الهندسة | الكهرباء | Misan | Engineering | Electric | Iraq | 2021 | |
| 2 | ماجستير | ميسان | الهندسة | الكهرباء | Misan | Engineering | Electric | Iraq | 2024 |
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enhancing solar energy predictions in Misan, Iraq with grey Wolf algorithm-driven neural networks | AIP Conference Proceedings | 2026 | ||
| 2 | Predicting solar power generation utilized in Iraq power grid using neural network | Misan Journal of Engineering Sciences | 2024 | ||
| 3 | Machine learning approaches for short-term photovoltaic power forecasting | Energies | 2024 |
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | وحدة البحث والتطوير | 2023 | 2024 |
| # | اسم الجمعية | التاريخ | الحالة | تاريخ الإنشاء |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إضافة عضو لجنة ( اللجنة الامتحانية التدقيقية في قسم الهندسة الكهربائية ) | 2026-03-05 | عضو | |
| 2 | اعادة تشكيل لجنة تدقيق ملفات المتقدمين للاجازات الدراسية داخل العراق للعام الدراسي 2026/2027 | 2026-01-13 | عضو | |
| 3 | تشكيل لجنة اعداد الوصف الأكاديمي في الأقسام العلمية | 2026-03-17 | عضو |
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر |
|---|
لم يتم العثور على سجل
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | نوع الدورة | الملفات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التمكين القانوني للموظفين جرائم التزوير والاجراءات القانونية | مشترك | 2025-12-07 | دوره | s64znapwvi5mbxg.pdf | |
| 2 | اليوم العالمي للسكري وعي صحي لحياة افضل | مشترك | 2025-12-18 | ندوه | xghm15oua_iv62p.pdf | |
| 3 | ما وراء الجدران العنف الاقتصادي كأداة للسيطرة على النساء | مشترك | 2025-12-16 | ندوه | 6okusvqiez8ph_1.pdf | |
| 4 | استيراتيجية الطاقة النظيفة | مشترك | 2025-12-15 | دوره | _hqe51kbs7l4dg3.pdf | |
| 5 | اساسيات قياس الإشارات الكهربائية باستخدام راسم الإشارة Osilloscope | مشترك | 2026-04-12 | دوره | ||
| 6 | تصميم وتحسين أنظمة تأريض بنايات باستخدام برنامج ETAP تقنيات الذكاء الاصطناعي | مشترك | 2026-06-15 | دوره |
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية
PRINT