اسم الأستاذ: | حمود ماضي حسن |
---|---|
الاسم (إنجليزي): | Hmood Madhi Hasan |
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 1974-07-01 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07708675076 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | مدرس |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2022-05-25 |
التخصص العام: | طب وجراحة عامة |
التخصص الدقيق: | طب مجتمع |
Scopus: | |
ORCID: | 0 |
عنوان رسالة الماجستير: | 0 |
ملف رسالة الماجستير: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | the obesity and stress among doctors in missan city 2012 |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية الطب |
عرض الموظفين
الشهادات
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دكتوراه | جامعة بغداد | كلية العلوم | علوم الحياة | 2014 | Iraq | |
2 | ماجستير | جامعة البصرة | كلية التربية | علوم الحياة | 2008 | Iraq | |
3 | بكالوريوس | جامعة بغداد | كلية العلوم | علوم حياة | 2000 | Iraq |
المناصب الإدارية
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
---|---|---|---|---|
1 | رئيس فرع | 2016 | 2020 |
الجمعيات/المجلات
# | اسم الجمعية | الحالة | التاريخ |
---|
لم يتم العثور على سجل
اللجان الوزارية
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
---|---|---|---|---|
1 | تحديد الطاقة الاستيعابية في الجامعات والكليات الاهلية | 2018-08-19 | عضو |
الأدبيات المطبوعة
# | عنوان الأدبية | سنة النشر | |
---|---|---|---|
1 | Ovarian Cancer: Molecular and Immunological Study of Angiogenesis | 2016 |
الأبحاث المنشورة
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thyroid Disorders Among People with Type 2 Diabetes in Misan Province: Prevalence Study | International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences | 2021 | ||
2 | Prevalence of Helicobacter pylori infection in diabetic and nondiabetic patients | Drug Invention Today | 2019 | ||
3 | t: Prevalence of viral hepatitis in maysan province | jpsr11041918 | 2019 | ||
4 | prevalence of viral hepatitis infections in misan province, Iraq, 2013 through 2017 | Journal of Pharmaceutical Sciences and Research | 2019 | ||
5 | Molecular Detection of RIF Resistance in Pulmonary and Extrapulmonary Specimens in Misan Province-South of Iraq | Indian Journal of Public Health Research and Development | 2019 |
الدورات التدريبية
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | الملفات | نوع الدورة | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | An examination of corona virus | مشترك | 2020-04-21 | ورشة | ||
2 | COVID-19 impact on infection control preparedness and cancer patients | مشترك | 2020-04-13 | ورشة | ||
3 | COVID-19 pandemic and challenges | مشترك | 2021-03-30 | ندوه | ||
4 | Covid-19 pandemic and challenges | مشترك | 2021-03-12 | ندوه | ||
5 | CRISPER technology two in one | مشترك | 2020-04-25 | ندوه | ||
6 | احدث طرق البايلوجي الجزيئي لانتاج وتنقية البروتين | مشترك | 2021-02-15 | دوره | ||
7 | Creation and organisation of virtual classes using G-suite for education | مشترك | 2020-04-14 | دوره |
المراجعات
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...