| اسم الأستاذ: | حيدر عبد الحسن كريم |
|---|---|
| الاسم بالإنجليزية: | Hayder Abdel Hassan Kareem |
| الصورة: |
|
| عيد ميلاد الأستاذ: | 2020-11-26 |
| الجنس: | Male |
| رقم الهاتف: | |
| البريد الإلكتروني: | [email protected] |
| الرتبة العلمية: | مدرس |
| تاريخ الرتبة العلمية: | 2020-11-26 |
| التخصص العام: | تربية بدنية |
| التخصص الدقيق: | طرائق التدريس |
| سكوبس: | |
| أوركيد: | |
| عنوان رسالة الماجستير: | استخدام الطرق الفعالة في تأهيل مدرسي كرة القدم في جامعات العراق |
| ملف رسالة الماجستير: | |
| عنوان رسالة الدكتوراه: | ------- |
| ملفات رسالة الدكتوراه: | |
| كلية: | كلية التربية |
عرض الموظفين
الشهادات
| # | شهادة | الجامعة | كلية | القسم | السنة | البلد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PhD | البصرة | الاداب | الجغرافية | 1999 | Iraq | |
| 2 | Master | البصرة | الاداب | الجغرافية | 1995 | Iraq |
المناصب الإدارية
| # | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مقرر قسم الجغرافيا في كلية التربية لجامعة ميسان | 1999 | 2006 | |
| 2 | رئيس قسم الجغرافيا في كلية التربية/قسم الجغرافيا | 2009 | 2013 |
مجلات الجمعيات
| # | اسم الجمعية | الحالة | التاريخ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مجلة ابحاث ميسان للدراسات الاكاديمية | عضو | 2014-02-05 | |
| 2 | مجلة ابحاث ميسان | عضو | 2020-10-28 |
اللجان الوزارية
| # | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الاستراتيجية الوطنية لتشخيص ومعالجة ظاهرة الغبار والاتربة في العراق والآثار الناجمة عنها | 2018-02-07 | عضو |
المطبوعات
| # | عنوان المطبوع | سنة النشر | |
|---|---|---|---|
| 1 | دراسات في علم الجغرافيا | 2019 | |
| 2 | جغرافية التربة | 2017 | |
| 3 | قطاع الزراعة في العراق | 2017 | |
| 4 | جغرافية محافظة ميسان | 2014 | |
| 5 | مشكلة تعرية التربة وسجل متابعتها | 2007 | |
| 6 | الجغرافية الطبيعية | 2007 |
الأبحاث المنشورة
| # | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استثمار الموارد المائية لأغراض الزراعة الأروائية في العراق بين الواقع وتحديات المستقبل | أبحاث ميسان | 2020 | ||
| 2 | اثر تذبذب انتاج الحبوب الاستراتيجية على الأمن الغذائي في العراق | أبحاث ميسان للدراسات الاكاديمية | 2020 | ||
| 3 | التمثيل الخرائطي والتحليل المكاني لخصائص ترب قضاء الكحلاء | مجلة ابحاث البصرة | 2020 | ||
| 4 | تأثير الجفاف في تصاريف نهر دجلة وإنتاج بعض المحاصيل الحقلية في محافظة ميسان | أبحاث ميسان | 2019 | ||
| 5 | تقييم كفاءة خدمة الماء الصافي في محافظة ميسان | أبحاث ميسان | 2019 | ||
| 6 | الخصائص الهيدرولوجية والنوعية لابار المياه الجوفية شرق محافظة ميسان | كلية التربية / واسط | 2019 | ||
| 7 | التعرية المائية في المنطقة الشرقية من محافظة ميسان واثارها البيئية | كلية التربية / واسط | 2019 | ||
| 8 | تقدير حجم السيول المائية لوادي لوبيتر شمال شرق محافظة ميسان واثارها البيئية | مجلة الفنون الآداب وعلوم الانسانيات والاجتماع/الامارات | 2019 | ||
| 9 | اثر التغيرات المناخية على انتاج الحبوب الاستراتيجية والامن الغذائي في العراق | آداب/ بغداد | 2016 | ||
| 10 | التقييم النوعي والموسمي لمياه نهري دجلة والفرات في محافظتي ميسان وذي قار | أوروك/القادسية | 2016 | ||
| 11 | المتطلبات البيئية لزراعة وإنتاج محصول قصب السكر في العراق وعامل تدهورها | مجلة البحوث الجغرافية /الكوفة | 2016 |
الدورات التدريبية
| # | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | الملفات | نوع الدورة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية الأساسية/جامعة ميسان | participant | 2018-04-29 | 0 | ||
| 2 | مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية /جامعة ميسان | participant | 2019-03-27 | 0 | ||
| 3 | مشاركة في المؤتمر العلمي الذي اقامته الجامعة العراقية في كلية الآداب/قسم الجغرافية | participant | 2019-04-16 | 0 | ||
| 4 | مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة واسط | participant | 2019-04-11 | 0 | ||
| 5 | مشاركة في المؤتمر العلمي الأول لكلية الآداب/جامعة البصرة | participant | 2002-03-06 | 0 |
المراجعات
| # | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
|---|
لم يتم العثور على سجل
جاري التحميل...
جاري الحفظ...
جاري التحميل...
نظام السيرة الاكاديمية