اسم الأستاذ: | محمد عبد درويش |
---|---|
الاسم (إنجليزي): | Mohammed Abed Darweesh |
الصورة: |
![]() |
عيد ميلاد الأستاذ: | 2016-03-18 |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07712419880 |
البريد الإلكتروني: | [email protected] |
الرتبة العلمية: | استاذ مساعد |
تاريخ الرتبة العلمية: | 2022-08-18 |
التخصص العام: | طب وجراحة عامة |
التخصص الدقيق: | طب الاطفال وحديثي الولادة |
Scopus: | |
ORCID: | https://orcid.org/0000-0002-9728-2467 |
عنوان رسالة الماجستير: | لا توجد |
ملف رسالة الماجستير: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | لا توجد |
ملفات أطروحة الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية الطب |
عرض الموظفين
الشهادات
# | الشهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماجستير | جامعة البصرة | كلية العلوم | قسم علم الارض | 2018 | Iraq |
المناصب الإدارية
# | عنوان المنصب | من سنة | إلى سنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
الجمعيات/المجلات
# | اسم الجمعية | الحالة | التاريخ |
---|
لم يتم العثور على سجل
اللجان الوزارية
# | اسم اللجنة | التاريخ | الحالة |
---|
لم يتم العثور على سجل
الأدبيات المطبوعة
# | عنوان الأدبية | سنة النشر |
---|
لم يتم العثور على سجل
الأبحاث المنشورة
# | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | ملف البحث | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Analysis of Homogenous an Earth Dam Using Finite Element Method (Case Study-Arus Missan Dam), Northern Missan, Iraq | IRAQI GEOLOGICAL JOURNAL (IGJ) | 2024 | peoc71y9u3vjklb.pdf | |
2 | Mechanical and physical properties of concrete mixture containing scraped PVC pipes waste as partial sand replacement | AIP Conference Proceedings | 2024 | ||
3 | Enhancing Mechanical Properties of Clay Brick by Using Stone Powder | Civil and Environmental Engineering | 2024 | qkmibx0cn9u64_3.pdf | |
4 | Flexural strength of reinforced concrete beams of concrete containing iron filings as partial sand replacement | AIP Conference Proceedings | 2024 | oqe7uxik18lw29f.pdf | |
5 | Shear behaviour of reinforced-concrete beams incorporating iron filings as sand replacement | Advances in Civil and Architectural Engineering | 2023 | gzy_hwv7xu5cq40.pdf | |
6 | Moment Redistribution Assessment of Continuous Reinforced Concrete Beams of Hybrid Concrete Strength: Experimental Study | AIP Conference Proceedings | 2023 | w9gpktnl8by_e06.pdf | |
7 | New technique used for strengthening jack arch slabs | Asian Journal of Civil Engineering | 2023 | 75a6jd_4gzew3vk.pdf |
الدورات التدريبية
# | عنوان الدورة أو الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | الملفات | نوع الدورة |
---|
لم يتم العثور على سجل
المراجعات
# | اسم المجلة | تاريخ المراجعة | ملف المراجعة |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل...
جارٍ الحفظ...
جارٍ التحميل...